POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Macintyre | -7 | 17 | -7 | |||||||
T2 | ![]() | Tommy Fleetwood | -4 | 15 | -4 | |||||||
T2 | ![]() | Scottie Scheffler | -4 | F | -4 | 66 | 66 | |||||
T4 | ![]() | Rickie Fowler | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||||
T4 | ![]() | Ben Griffin | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||||
T4 | ![]() | Viktor Hovland | -3 | F | -3 | 67 | 67 | |||||
T7 | ![]() | Michael Kim | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||||
T7 | ![]() | Sam Burns | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||||
T7 | ![]() | Jason Day | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||||
T7 | ![]() | Harry Hall | -2 | F | -2 | 68 | 68 | |||||
T11 | ![]() | Tom Hoge | -1 | 12 | -1 | |||||||
T11 | ![]() | Russell Henley | -1 | F | -1 | 69 | 69 | |||||
T11 | ![]() | Hideki Matsuyama | -1 | 17 | -1 | |||||||
T11 | ![]() | Ludvig Aberg | -1 | 13 | -1 | |||||||
T15 | ![]() | Harris English | E | F | E | 70 | 70 | |||||
T15 | ![]() | Maverick McNealy | E | F | E | 70 | 70 | |||||
T15 | ![]() | Denny McCarthy | E | F | E | 70 | 70 | |||||
T15 | ![]() | Matt Fitzpatrick | E | F | E | 70 | 70 | |||||
T15 | ![]() | Rory McIlroy | E | F | E | 70 | 70 | |||||
T15 | ![]() | J.J. Spaun | E | 14 | E | |||||||
T15 | ![]() | Shane Lowry | E | F | E | 70 | 70 | |||||
T15 | ![]() | Collin Morikawa | E | 16 | E | |||||||
T15 | ![]() | Taylor Pendrith | E | F | E | 70 | 70 | |||||
T24 | ![]() | Si Woo Kim | 1 | F | 1 | 71 | 71 | |||||
T24 | ![]() | Corey Conners | 1 | 16 | 1 | |||||||
T24 | ||||||||||||
T24 | ||||||||||||
T24 | ||||||||||||
T24 | ||||||||||||
T24 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
49 |