Rory McIlroy was 1st at 11 under in the 2025 Masters Tournament. He won $4,200,000 and gained 750 FedEx Cup points.

Rory McIlroy was 1st at 11 under in the 2025 Masters Tournament. He won $4,200,000 and gained 750 FedEx Cup points.
POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rory McIlroy | -11 | F | 1 | 72 | 66 | 66 | 73 | 277 | $4,200,000 | 750.0 |
2 | ![]() | Justin Rose | -11 | F | -6 | 65 | 71 | 75 | 66 | 277 | $2,268,000 | 500.0 |
3 | ![]() | Patrick Reed | -9 | F | -3 | 71 | 70 | 69 | 69 | 279 | $1,428,000 | |
4 | ![]() | Scottie Scheffler | -8 | F | -3 | 68 | 71 | 72 | 69 | 280 | $1,008,000 | 325.0 |
T5 | ![]() | Bryson DeChambeau | -7 | F | 3 | 69 | 68 | 69 | 75 | 281 | $798,000 | |
T5 | ![]() | Sungjae Im | -7 | F | -3 | 71 | 70 | 71 | 69 | 281 | $798,000 | 288.0 |
7 | ![]() | Ludvig Aberg | -6 | F | E | 68 | 73 | 69 | 72 | 282 | $703,500 | 250.0 |
T8 | ![]() | Corey Conners | -5 | F | 3 | 68 | 70 | 70 | 75 | 283 | $588,000 | 189.0 |
T8 | ![]() | Zach Johnson | -5 | F | -1 | 72 | 74 | 66 | 71 | 283 | $588,000 | 189.0 |
T8 | ![]() | Jason Day | -5 | F | E | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | $588,000 | 189.0 |
T8 | ![]() | Xander Schauffele | -5 | F | -1 | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 | $588,000 | 189.0 |
T12 | ![]() | Max Homa | -4 | F | -1 | 74 | 70 | 69 | 71 | 284 | $462,000 | 125.0 |
T12 | ![]() | Harris English | -4 | F | -4 | 70 | 73 | 73 | 68 | 284 | $462,000 | 125.0 |
T14 | ![]() | Tom Hoge | -3 | F | -1 | 72 | 72 | 70 | 71 | 285 | $336,000 | 79.0 |
T14 | ![]() | Jordan Spieth | -3 | F | -2 | 73 | 73 | 69 | 70 | 285 | $336,000 | 79.0 |
T14 | ![]() | Jon Rahm | -3 | F | -3 | 75 | 71 | 70 | 69 | 285 | $336,000 | |
T14 | ![]() | Tyrrell Hatton | -3 | F | -1 | 69 | 70 | 75 | 71 | 285 | $336,000 | |
T14 | ![]() | Collin Morikawa | -3 | F | E | 72 | 69 | 72 | 72 | 285 | $336,000 | 79.0 |
T14 | ![]() | Bubba Watson | -3 | F | -4 | 71 | 72 | 74 | 68 | 285 | $336,000 | |
T14 | ![]() | Matthew McCarty | -3 | F | -1 | 71 | 68 | 75 | 71 | 285 | $336,000 | 79.0 |
T21 | ![]() | Tommy Fleetwood | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 75 | 69 | 286 | $210,000 | 50.0 |
T21 | ![]() | Davis Riley | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 75 | 69 | 286 | $210,000 | 50.0 |
T21 | ![]() | Hideki Matsuyama | -2 | F | -6 | 73 | 68 | 79 | 66 | 286 | $210,000 | 50.0 |
T21 | ![]() | Viktor Hovland | -2 | F | 1 | 71 | 69 | 73 | 73 | 286 | $210,000 | 50.0 |
T21 | ![]() | Daniel Berger | -2 | F | -3 | 71 | 73 | 73 | 69 | 286 | $210,000 | 50.0 |
T21 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |