POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ben Griffin | -10 | 8 | -3 | 65 | 72 | 137 | ||||
2 | ![]() | Nick Taylor | -5 | 8 | 2 | 69 | 68 | 137 | ||||
T3 | ![]() | Jordan Spieth | -4 | 10 | -1 | 72 | 69 | 141 | ||||
T3 | ![]() | Scottie Scheffler | -4 | 9 | E | 70 | 70 | 140 | ||||
T5 | ![]() | Akshay Bhatia | -3 | 9 | 2 | 70 | 69 | 139 | ||||
T5 | ![]() | Sepp Straka | -3 | F | -6 | 74 | 73 | 66 | 213 | |||
T7 | ![]() | Tom Hoge | -2 | 10 | E | 73 | 69 | 142 | ||||
T7 | ![]() | Russell Henley | -2 | 11 | E | 74 | 68 | 142 | ||||
T7 | ![]() | Keegan Bradley | -2 | 17 | -3 | 69 | 76 | 145 | ||||
T7 | ![]() | Rickie Fowler | -2 | 17 | -3 | 72 | 73 | 145 | ||||
T7 | ![]() | Patrick Cantlay | -2 | 16 | -3 | 72 | 73 | 145 | ||||
T7 | ![]() | Sam Burns | -2 | 10 | 1 | 76 | 65 | 141 | ||||
T7 | ![]() | Shane Lowry | -2 | 9 | 1 | 69 | 72 | 141 | ||||
T7 | ![]() | Xander Schauffele | -2 | 11 | E | 73 | 69 | 142 | ||||
T15 | ![]() | Jacob Bridgeman | -1 | 13 | -1 | 73 | 71 | 144 | ||||
T15 | ![]() | Ryan Gerard | -1 | 14 | -2 | 76 | 69 | 145 | ||||
T17 | ![]() | Maverick McNealy | E | F | -3 | 75 | 72 | 69 | 216 | |||
T17 | ![]() | Taylor Pendrith | E | 15 | -1 | 73 | 72 | 145 | ||||
T19 | ![]() | Harris English | 1 | 14 | 1 | 71 | 73 | 144 | ||||
T19 | ![]() | Corey Conners | 1 | F | -1 | 73 | 73 | 71 | 217 | |||
T19 | ![]() | Sungjae Im | 1 | 15 | E | 73 | 72 | 145 | ||||
T19 | ![]() | Eric Cole | 1 | 14 | 1 | 72 | 72 | 144 | ||||
T23 | ![]() | Robert Macintyre | 2 | 16 | 1 | 71 | 74 | 145 | ||||
T23 | ![]() | Ryan Fox | 2 | 12 | 2 | 72 | 72 | 144 | ||||
T25 | ![]() | Tommy Fleetwood | 3 | F | E | 72 | 75 | 72 | 219 | |||
T25 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
55 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD |