Ciena (CIEN) had the lowest return between September 2, 2008 and September 5, 2008 by a large-cap US stock, returning -27.4%.

Ciena (CIEN) had the lowest return between September 2, 2008 and September 5, 2008 by a large-cap US stock, returning -27.4%.
ASSET | DATE | % RETURN |
---|---|---|
Ciena (CIEN) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -27.44% |
Jabil Circuit (JBL) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -23.2% |
Corning (GLW) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -19.76% |
CNH Industrial (CNH) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -18.63% |
Nokia (NOK) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -16.35% |
Cheniere Energy (LNG) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -15.71% |
Baidu (BIDU) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -15.37% |
Exelon (EXC) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -15.2% |
Akamai Technologies (AKAM) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -15.05% |
Monolithic Power Systems (MPWR) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -14.55% |
ON Semiconductor (ON) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -14.14% |
Las Vegas Sands (LVS) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -14% |
Lam Research (LRCX) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -14% |
Trip Group Ltd ADR (TCOM) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -13.88% |
Marvell Technology (MRVL) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -13.66% |
Aecom Technology (ACM) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -13.51% |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -13.48% |
STMicroelectronics NV ADR (STM) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -13.39% |
Freeport-McMoran Copper & Gold (FCX) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -12.87% |
First Solar (FSLR) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -12.72% |
Jacobs Solutions (J) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -12.58% |
Coca-Cola Consolidated (COKE) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -12.55% |
Celsius (CELH) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -12.49% |
Quanta Services (PWR) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -12.25% |
Freedom (FRHC) | 9/2/2008 - 9/5/2008 | -12.12% |
Large-cap stocks are treated as having a market cap of $10B+.