MarketAxess (MKTX) had the highest return in March 2023 by a mid-cap US stock in the S&P 500 (GSPC), returning 15%.

MarketAxess (MKTX) had the highest return in March 2023 by a mid-cap US stock in the S&P 500 (GSPC), returning 15%.
ASSET | MONTH | % RETURN |
---|---|---|
MarketAxess (MKTX) | March 2023 | 14.97% |
Paramount Global Class B (PARA) | March 2023 | 5.5% |
Campbell Soup Company Common Stock (CPB) | March 2023 | 5.25% |
Interpublic Group of Companies (IPG) | March 2023 | 5.11% |
Henry Schein (HSIC) | March 2023 | 4.83% |
Lamb Weston (LW) | March 2023 | 4.1% |
ConAgra Foods (CAG) | March 2023 | 3.61% |
Bio-Techne (TECH) | March 2023 | 2.64% |
Dayforce (DAY) | March 2023 | 0.49% |
Eastman Chemical (EMN) | March 2023 | 0.25% |
Enphase Energy (ENPH) | March 2023 | -0.91% |
Mohawk Industries (MHK) | March 2023 | -2.15% |
AES (AES) | March 2023 | -2.43% |
Caesars Entertainment (CZR) | March 2023 | -3.27% |
Invesco (IVZ) | March 2023 | -4.15% |
Assurant (AIZ) | March 2023 | -5.23% |
APA (APA) | March 2023 | -5.97% |
Match (MTCH) | March 2023 | -7.65% |
Charles River Laboratories (CRL) | March 2023 | -7.7% |
Globe Life (GL) | March 2023 | -8.8% |
Generac (GNRC) | March 2023 | -10.74% |
Albemarle (ALB) | March 2023 | -13.32% |
Mid-cap stocks are treated as having a market cap between $2B and $10B.