Justin Thomas was 1st at 17 under in the 2025 RBC Heritage. He won $3,600,000 and gained 700 FedEx Cup points.

Justin Thomas was 1st at 17 under in the 2025 RBC Heritage. He won $3,600,000 and gained 700 FedEx Cup points.
POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Justin Thomas | -17 | F | -3 | 61 | 69 | 69 | 68 | 267 | $3,600,000 | 700.0 |
2 | ![]() | Andrew Novak | -17 | F | -3 | 68 | 65 | 66 | 68 | 267 | $2,160,000 | 400.0 |
T3 | ![]() | Maverick McNealy | -14 | F | -1 | 70 | 65 | 65 | 70 | 270 | $960,000 | 313.0 |
T3 | ![]() | Daniel Berger | -14 | F | -6 | 70 | 67 | 68 | 65 | 270 | $960,000 | 313.0 |
T3 | ![]() | Mackenzie Hughes | -14 | F | -4 | 68 | 66 | 69 | 67 | 270 | $960,000 | 313.0 |
T3 | ![]() | Brian Harman | -14 | F | -2 | 66 | 69 | 66 | 69 | 270 | $960,000 | 313.0 |
7 | ![]() | Tommy Fleetwood | -13 | F | -1 | 67 | 66 | 68 | 70 | 271 | $670,000 | 225.0 |
T8 | ![]() | Si Woo Kim | -12 | F | 3 | 68 | 64 | 66 | 74 | 272 | $580,000 | 175.0 |
T8 | ![]() | Russell Henley | -12 | F | -1 | 64 | 68 | 70 | 70 | 272 | $580,000 | 175.0 |
T8 | ![]() | Scottie Scheffler | -12 | F | -1 | 64 | 70 | 68 | 70 | 272 | $580,000 | 175.0 |
T11 | ![]() | Sungjae Im | -11 | F | -4 | 69 | 69 | 68 | 67 | 273 | $480,000 | 125.0 |
T11 | ![]() | J.T. Poston | -11 | F | -4 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | $480,000 | 125.0 |
T13 | ![]() | Sepp Straka | -10 | F | -4 | 70 | 70 | 67 | 67 | 274 | $364,000 | 90.0 |
T13 | ![]() | Patrick Cantlay | -10 | F | E | 67 | 69 | 67 | 71 | 274 | $364,000 | 90.0 |
T13 | ![]() | Cameron Davis | -10 | F | E | 70 | 66 | 67 | 71 | 274 | $364,000 | 90.0 |
T13 | ![]() | Sam Burns | -10 | F | -4 | 69 | 69 | 69 | 67 | 274 | $364,000 | 90.0 |
T13 | ![]() | Viktor Hovland | -10 | F | -2 | 69 | 68 | 68 | 69 | 274 | $364,000 | 90.0 |
T18 | ![]() | Tom Hoge | -9 | F | -2 | 70 | 70 | 66 | 69 | 275 | $226,056 | 50.0 |
T18 | ![]() | Jordan Spieth | -9 | F | -2 | 67 | 70 | 69 | 69 | 275 | $226,056 | 50.0 |
T18 | ![]() | Chris Kirk | -9 | F | -3 | 71 | 67 | 69 | 68 | 275 | $226,056 | 50.0 |
T18 | ![]() | Keegan Bradley | -9 | F | 1 | 67 | 69 | 67 | 72 | 275 | $226,056 | 50.0 |
T18 | ![]() | Shane Lowry | -9 | F | -1 | 68 | 70 | 67 | 70 | 275 | $226,056 | 50.0 |
T18 | ![]() | Xander Schauffele | -9 | F | -4 | 69 | 68 | 71 | 67 | 275 | $226,056 | 50.0 |
T18 | ![]() | Sami Valimaki | -9 | F | -3 | 67 | 69 | 71 | 68 | 275 | $226,056 | 50.0 |
T18 | ![]() | Eric Cole | -9 | F | -3 | 67 | 73 | 67 | 68 | 275 | $226,056 | 50.0 |
T18 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
T61 | ||||||||||||
T61 | ||||||||||||
T61 | ||||||||||||
T61 | ||||||||||||
T61 | ||||||||||||
T66 | ||||||||||||
T66 | ||||||||||||
68 | ||||||||||||
69 | ||||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | ||||||||||||
72 |