Rory McIlroy and Shane Lowry were 1st at 25 under in the 2024 Zurich Classic of New Orleans. They won $2,572,100 and gained 800 FedEx Cup points.

Rory McIlroy and Shane Lowry were 1st at 25 under in the 2024 Zurich Classic of New Orleans. They won $2,572,100 and gained 800 FedEx Cup points.
POS | PLAYER1 | PLAYER2 | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | -25 | F | -4 | 61 | 70 | 64 | 68 | 263 | $2,572,100 | 800.0 |
2 | ![]() | ![]() | -25 | F | -9 | 66 | 69 | 65 | 63 | 263 | $1,050,200 | 325.0 |
3 | ![]() | ![]() | -24 | F | -3 | 61 | 70 | 64 | 69 | 264 | $687,525 | 210.0 |
T4 | ![]() | ![]() | -23 | F | E | 63 | 70 | 60 | 72 | 265 | $468,363 | 146.0 |
T4 | ![]() | ![]() | -23 | F | -7 | 63 | 72 | 65 | 65 | 265 | $468,363 | 146.0 |
T4 | ![]() | ![]() | -23 | F | -8 | 63 | 71 | 67 | 64 | 265 | $468,363 | 146.0 |
T4 | ![]() | ![]() | -23 | F | -3 | 64 | 69 | 63 | 69 | 265 | $468,363 | 146.0 |
T8 | ![]() | ![]() | -22 | F | -3 | 62 | 71 | 64 | 69 | 266 | $298,150 | 104.0 |
T8 | ![]() | ![]() | -22 | F | -6 | 63 | 72 | 65 | 66 | 266 | $298,150 | 104.0 |
10 | ![]() | ![]() | -21 | F | -1 | 63 | 69 | 64 | 71 | 267 | $244,750 | 92.0 |
T11 | ![]() | ![]() | -20 | F | -4 | 66 | 70 | 64 | 68 | 268 | $138,139 | 61.0 |
T11 | ![]() | ![]() | -20 | F | -4 | 66 | 69 | 65 | 68 | 268 | $138,139 | 61.0 |
T11 | ![]() | ![]() | -20 | F | -2 | 63 | 69 | 66 | 70 | 268 | $138,139 | 61.0 |
T11 | ![]() | ![]() | -20 | F | -2 | 65 | 68 | 65 | 70 | 268 | $138,139 | 61.0 |
T11 | ![]() | ![]() | -20 | F | -3 | 64 | 72 | 63 | 69 | 268 | $138,139 | 61.0 |
T11 | ![]() | ![]() | -20 | F | -3 | 66 | 68 | 65 | 69 | 268 | $138,139 | 31.0 |
T11 | ![]() | ![]() | -20 | F | -1 | 63 | 69 | 65 | 71 | 268 | $138,139 | 61.0 |
T11 | ![]() | ![]() | -20 | F | E | 66 | 68 | 62 | 72 | 268 | $138,139 | 61.0 |
T19 | ![]() | ![]() | -19 | F | 3 | 63 | 69 | 62 | 75 | 269 | $74,760 | 31.0 |
T19 | ![]() | ![]() | -19 | F | -1 | 65 | 71 | 62 | 71 | 269 | $74,760 | 31.0 |
T19 | ![]() | ![]() | -19 | F | E | 63 | 69 | 65 | 72 | 269 | $74,760 | 31.0 |
T19 | ![]() | ![]() | -19 | F | -2 | 65 | 71 | 63 | 70 | 269 | $74,760 | 31.0 |
T23 | ![]() | ![]() | -18 | F | -2 | 65 | 67 | 68 | 70 | 270 | $47,526 | 18.0 |
T23 | ![]() | ![]() | -18 | F | -1 | 61 | 70 | 68 | 71 | 270 | $47,526 | 18.0 |
T23 | ![]() | ![]() | -18 | F | -2 | 66 | 70 | 64 | 70 | 270 | $47,526 | 18.0 |
T23 | ||||||||||||
T23 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
36 | ||||||||||||
37 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |