POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tom Watson | -5 | F | E | 67 | 68 | 70 | 70 | 275 | $60,000 | |
T2 | ![]() | Andy Bean | -4 | F | -3 | 70 | 69 | 70 | 67 | 276 | $34,500 | |
T2 | ![]() | Hale Irwin | -4 | F | -3 | 69 | 68 | 72 | 67 | 276 | $34,500 | |
4 | ![]() | Graham Marsh | -3 | F | -6 | 69 | 70 | 74 | 64 | 277 | $22,500 | |
5 | ![]() | Lee Trevino | -2 | F | E | 69 | 66 | 73 | 70 | 278 | $20,400 | |
T6 | ![]() | Seve Ballesteros | -1 | F | -2 | 71 | 71 | 69 | 68 | 279 | $18,375 | |
T6 | ![]() | Harold Henning | -1 | F | -1 | 71 | 69 | 70 | 69 | 279 | $18,375 | |
T8 | ![]() | Bill Rogers | E | F | -1 | 67 | 71 | 73 | 69 | 280 | $14,438 | |
T8 | ![]() | Nick Faldo | E | F | 3 | 68 | 68 | 71 | 73 | 280 | $14,438 | |
T8 | ![]() | Denis Durnian | E | F | -3 | 73 | 66 | 74 | 67 | 280 | $14,438 | |
T8 | ![]() | Christy O'Connor | E | F | -2 | 72 | 69 | 71 | 68 | 280 | $14,438 | |
T12 | ![]() | Peter Jacobsen | 1 | F | E | 72 | 69 | 70 | 70 | 281 | $10,875 | |
T12 | ![]() | Craig Stadler | 1 | F | 5 | 64 | 70 | 72 | 75 | 281 | $10,875 | |
T14 | ![]() | Gary Koch | 2 | F | E | 75 | 71 | 66 | 70 | 282 | $7,560 | |
T14 | ![]() | David Graham | 2 | F | 5 | 71 | 69 | 67 | 75 | 282 | $7,560 | |
T14 | ![]() | Fuzzy Zoeller | 2 | F | 3 | 71 | 71 | 67 | 73 | 282 | $7,560 | |
T14 | ![]() | Raymond Floyd | 2 | F | 5 | 72 | 66 | 69 | 75 | 282 | $9,560 | |
T14 | ![]() | Mike Sullivan | 2 | F | -2 | 72 | 68 | 74 | 68 | 282 | $7,560 | |
T19 | ![]() | Jay Haas | 3 | F | E | 73 | 72 | 68 | 70 | 283 | $4,436 | |
T19 | ![]() | Hubert Green | 3 | F | -2 | 69 | 74 | 72 | 68 | 283 | $4,436 | |
T19 | ![]() | Greg Norman | 3 | F | -3 | 75 | 71 | 70 | 67 | 283 | $4,436 | |
T19 | ![]() | Brian Waites | 3 | F | E | 70 | 70 | 73 | 70 | 283 | $4,436 | |
T19 | ![]() | Simon Hobday | 3 | F | E | 70 | 73 | 70 | 70 | 283 | $4,436 | |
T19 | ![]() | Bernard Gallacher | 3 | F | E | 72 | 71 | 70 | 70 | 283 | $4,436 | |
T19 | ![]() | Tienie Britz | 3 | F | -1 | 71 | 74 | 69 | 69 | 283 | $7,736 | |
T26 | ||||||||||||
T26 | ||||||||||||
T26 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T53 | ||||||||||||
T53 | ||||||||||||
T53 | ||||||||||||
T56 | ||||||||||||
T56 | ||||||||||||
T56 | ||||||||||||
T59 | ||||||||||||
T59 | ||||||||||||
61 | ||||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |