POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tom Watson | E | F | E | 68 | 70 | 64 | 69 | 271 | $60,000 | |
2 | ![]() | Lee Trevino | E | F | E | 68 | 67 | 71 | 69 | 275 | $42,000 | |
3 | ![]() | Ben Crenshaw | E | F | E | 70 | 70 | 68 | 69 | 277 | $32,400 | |
T4 | ![]() | Jack Nicklaus | E | F | E | 73 | 67 | 71 | 69 | 280 | $22,200 | |
T4 | ![]() | Carl Mason | E | F | E | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 | $22,200 | |
T6 | ![]() | Ken Brown | E | F | E | 70 | 68 | 68 | 76 | 282 | $17,400 | |
T6 | ![]() | Craig Stadler | E | F | E | 72 | 70 | 69 | 71 | 282 | $17,400 | |
T6 | ![]() | Andy Bean | E | F | E | 71 | 69 | 70 | 72 | 282 | $17,400 | |
T6 | ![]() | Ken Green | E | F | E | 77 | 69 | 64 | 72 | 282 | $17,400 | |
T10 | ![]() | Gil Morgan | E | F | E | 70 | 70 | 71 | 72 | 283 | $13,800 | |
T10 | ![]() | Jack Newton | E | F | E | 69 | 71 | 73 | 70 | 283 | $13,800 | |
T12 | ![]() | Sandy Lyle | E | F | E | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | $10,200 | |
T12 | ![]() | Larry Nelson | E | F | E | 72 | 70 | 71 | 71 | 284 | $10,200 | |
T12 | ![]() | Isao Aoki | E | F | E | 74 | 74 | 63 | 73 | 284 | $10,200 | |
T12 | ![]() | Nick Faldo | E | F | E | 69 | 74 | 71 | 70 | 284 | $10,200 | |
T16 | ![]() | Tom Weiskopf | E | F | E | 72 | 72 | 71 | 70 | 285 | $6,960 | |
T16 | ![]() | Jerry Pate | E | F | E | 71 | 67 | 74 | 73 | 285 | $6,960 | |
T16 | ![]() | John Bland | E | F | E | 73 | 70 | 70 | 72 | 285 | $6,960 | |
T19 | ![]() | Bruce Lietzke | E | F | E | 74 | 69 | 73 | 70 | 286 | $4,830 | |
T19 | ![]() | Bill Rogers | E | F | E | 76 | 73 | 68 | 69 | 286 | $4,830 | |
T19 | ![]() | Seve Ballesteros | E | F | E | 72 | 68 | 72 | 74 | 286 | $4,830 | |
T19 | ![]() | Norio Suzuki | E | F | E | 74 | 68 | 72 | 72 | 286 | $4,830 | |
T23 | ![]() | Peter Oosterhuis | E | F | E | 72 | 71 | 75 | 69 | 287 | $3,270 | |
T23 | ![]() | Mark McNulty | E | F | E | 71 | 73 | 72 | 71 | 287 | $4,830 | |
T23 | ![]() | Garry Cullen | E | F | E | 72 | 72 | 69 | 74 | 287 | $4,830 | |
T23 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T51 | ||||||||||||
T51 | ||||||||||||
T51 | ||||||||||||
T51 | ||||||||||||
T51 | ||||||||||||
T51 | ||||||||||||
T51 | ||||||||||||
T58 | ||||||||||||
T58 | ||||||||||||
T60 | ||||||||||||
T60 | ||||||||||||
T60 | ||||||||||||
63 | ||||||||||||
64 | ||||||||||||
65 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |