POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tiger Woods | -12 | F | -1 | 70 | 69 | 66 | 71 | 276 | $1,008,000 | |
2 | ![]() | Retief Goosen | -9 | F | 2 | 69 | 67 | 69 | 74 | 279 | $604,800 | |
3 | ![]() | Phil Mickelson | -8 | F | -1 | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 | $380,800 | |
4 | ![]() | Jose Maria Olazabal | -7 | F | -1 | 70 | 69 | 71 | 71 | 281 | $268,800 | |
T5 | ![]() | Ernie Els | -6 | F | 1 | 70 | 67 | 72 | 73 | 282 | $212,800 | |
T5 | ![]() | Padraig Harrington | -6 | F | -1 | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | $212,800 | |
7 | ![]() | Vijay Singh | -5 | F | 4 | 70 | 65 | 72 | 76 | 283 | $187,600 | |
8 | ![]() | Sergio Garcia | -4 | F | 3 | 68 | 71 | 70 | 75 | 284 | $173,600 | |
T9 | ![]() | Miguel Angel Jimenez | -3 | F | -2 | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 | $151,200 | |
T9 | ![]() | Angel Cabrera | -3 | F | 1 | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 | $151,200 | |
T9 | ![]() | Adam Scott | -3 | F | -2 | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | $151,200 | |
T12 | ![]() | Brad Faxon | -2 | F | -1 | 71 | 75 | 69 | 71 | 286 | $123,200 | |
T12 | ![]() | Chris DiMarco | -2 | F | 1 | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 | $123,200 | |
T14 | ![]() | Davis Love III | -1 | F | -1 | 67 | 75 | 74 | 71 | 287 | $98,000 | |
T14 | ![]() | Shigeki Maruyama | -1 | F | -5 | 75 | 72 | 73 | 67 | 287 | $98,000 | |
T14 | ![]() | Nick Faldo | -1 | F | E | 75 | 67 | 73 | 72 | 287 | $98,000 | |
T14 | ![]() | Colin Montgomerie | -1 | F | -1 | 75 | 71 | 70 | 71 | 287 | $98,000 | |
T18 | ![]() | Thomas Bjorn | E | F | 5 | 74 | 67 | 70 | 77 | 288 | $81,200 | |
T18 | ![]() | Paul McGinley | E | F | -1 | 72 | 74 | 71 | 71 | 288 | $81,200 | |
T20 | ![]() | Jerry Kelly | 1 | F | E | 72 | 74 | 71 | 72 | 289 | $65,240 | |
T20 | ![]() | Darren Clarke | 1 | F | E | 70 | 74 | 73 | 72 | 289 | $65,240 | |
T20 | ![]() | Justin Leonard | 1 | F | -2 | 70 | 75 | 74 | 70 | 289 | $65,240 | |
T20 | ![]() | Nick Price | 1 | F | 1 | 70 | 76 | 70 | 73 | 289 | $65,240 | |
T24 | ![]() | Stewart Cink | 2 | F | 2 | 74 | 70 | 72 | 74 | 290 | $46,480 | |
T24 | ![]() | Mike Weir | 2 | F | 4 | 72 | 71 | 71 | 76 | 290 | $46,480 | |
T24 | ||||||||||||
T24 | ||||||||||||
T24 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T32 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |