POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vijay Singh | -10 | F | -3 | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 | $828,000 | |
2 | ![]() | Ernie Els | -7 | F | -4 | 72 | 67 | 74 | 68 | 281 | $496,800 | |
T3 | ![]() | David Duval | -6 | F | -2 | 73 | 65 | 74 | 70 | 282 | $266,800 | |
T3 | ![]() | Loren Roberts | -6 | F | -3 | 73 | 69 | 71 | 69 | 282 | $266,800 | |
5 | ![]() | Tiger Woods | -4 | F | -3 | 75 | 72 | 68 | 69 | 284 | $184,000 | |
6 | ![]() | Tom Lehman | -3 | F | -3 | 69 | 72 | 75 | 69 | 285 | $165,600 | |
T7 | ![]() | Davis Love III | -2 | F | -1 | 75 | 72 | 68 | 71 | 286 | $143,367 | |
T7 | ![]() | Phil Mickelson | -2 | F | -1 | 71 | 68 | 76 | 71 | 286 | $143,367 | |
T7 | ![]() | Carlos Franco | -2 | F | -3 | 79 | 68 | 70 | 69 | 286 | $143,367 | |
10 | ![]() | Hal Sutton | -1 | F | -3 | 72 | 75 | 71 | 69 | 287 | $124,200 | |
T11 | ![]() | Fred Couples | E | F | -2 | 76 | 72 | 70 | 70 | 288 | $105,800 | |
T11 | ![]() | Greg Norman | E | F | -2 | 80 | 68 | 70 | 70 | 288 | $105,800 | |
T11 | ![]() | Nick Price | E | F | E | 74 | 69 | 73 | 72 | 288 | $105,800 | |
T14 | ![]() | Jim Furyk | 1 | F | -1 | 73 | 74 | 71 | 71 | 289 | $80,500 | |
T14 | ![]() | Chris Perry | 1 | F | -3 | 73 | 75 | 72 | 69 | 289 | $80,500 | |
T14 | ![]() | John Huston | 1 | F | -1 | 77 | 69 | 72 | 71 | 289 | $80,500 | |
T14 | ![]() | Dennis Paulson | 1 | F | E | 68 | 76 | 73 | 72 | 289 | $80,500 | |
18 | ![]() | Jeff Sluman | 2 | F | -1 | 73 | 69 | 77 | 71 | 290 | $69,000 | |
T19 | ![]() | Padraig Harrington | 3 | F | -1 | 76 | 69 | 75 | 71 | 291 | $53,820 | |
T19 | ![]() | Steve Stricker | 3 | F | 1 | 70 | 73 | 75 | 73 | 291 | $53,820 | |
T19 | ![]() | Glen Day | 3 | F | -1 | 79 | 67 | 74 | 71 | 291 | $53,820 | |
T19 | ![]() | Bob Estes | 3 | F | -1 | 72 | 71 | 77 | 71 | 291 | $53,820 | |
T19 | ![]() | Colin Montgomerie | 3 | F | -3 | 76 | 69 | 77 | 69 | 291 | $53,820 | |
T19 | ![]() | Jean Van de Velde | 3 | F | -2 | 76 | 70 | 75 | 70 | 291 | $53,820 | |
T25 | ![]() | Steve Jones | 4 | F | 3 | 71 | 70 | 76 | 75 | 292 | $37,567 | |
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T28 | ||||||||||||
T37 | ||||||||||||
T37 | ||||||||||||
T37 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T40 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
T54 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |