POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jose Maria Olazabal | -8 | F | -1 | 70 | 66 | 73 | 71 | 280 | $720,000 | |
2 | ![]() | Davis Love III | -6 | F | -1 | 69 | 72 | 70 | 71 | 282 | $432,000 | |
3 | ![]() | Greg Norman | -5 | F | 1 | 71 | 68 | 71 | 73 | 283 | $272,000 | |
T4 | ![]() | Bob Estes | -4 | F | E | 71 | 72 | 69 | 72 | 284 | $176,000 | |
T4 | ![]() | Steve Pate | -4 | F | 1 | 71 | 75 | 65 | 73 | 284 | $176,000 | |
T6 | ![]() | David Duval | -3 | F | -2 | 71 | 74 | 70 | 70 | 285 | $125,200 | |
T6 | ![]() | Phil Mickelson | -3 | F | -1 | 74 | 69 | 71 | 71 | 285 | $125,200 | |
T6 | ![]() | Lee Westwood | -3 | F | -1 | 75 | 71 | 68 | 71 | 285 | $125,200 | |
T6 | ![]() | Carlos Franco | -3 | F | 1 | 72 | 72 | 68 | 73 | 285 | $125,200 | |
T6 | ![]() | Nick Price | -3 | F | E | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | $125,200 | |
T11 | ![]() | Bernhard Langer | -1 | F | 1 | 76 | 66 | 72 | 73 | 287 | $92,000 | |
T11 | ![]() | Steve Elkington | -1 | F | 2 | 72 | 70 | 71 | 74 | 287 | $92,000 | |
T11 | ![]() | Colin Montgomerie | -1 | F | 2 | 70 | 72 | 71 | 74 | 287 | $92,000 | |
T14 | ![]() | Ian Woosnam | E | F | E | 71 | 74 | 71 | 72 | 288 | $70,000 | |
T14 | ![]() | Jim Furyk | E | F | 1 | 72 | 73 | 70 | 73 | 288 | $70,000 | |
T14 | ![]() | Brandt Jobe | E | F | -1 | 72 | 71 | 74 | 71 | 288 | $70,000 | |
T14 | ![]() | Lee Janzen | E | F | 4 | 70 | 69 | 73 | 76 | 288 | $70,000 | |
T18 | ![]() | Tiger Woods | 1 | F | 3 | 72 | 72 | 70 | 75 | 289 | $52,160 | |
T18 | ![]() | Justin Leonard | 1 | F | 2 | 70 | 72 | 73 | 74 | 289 | $52,160 | |
T18 | ![]() | Scott McCarron | 1 | F | 4 | 69 | 68 | 76 | 76 | 289 | $52,160 | |
T18 | ![]() | Brandel Chamblee | 1 | F | E | 69 | 73 | 75 | 72 | 289 | $52,160 | |
T18 | ![]() | Bill Glasson | 1 | F | 2 | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 | $52,160 | |
23 | ![]() | Larry Mize | 2 | F | E | 76 | 70 | 72 | 72 | 290 | $41,600 | |
T24 | ![]() | Vijay Singh | 3 | F | E | 72 | 76 | 71 | 72 | 291 | $35,200 | |
T24 | ![]() | Brad Faxon | 3 | F | 4 | 74 | 73 | 68 | 76 | 291 | $35,200 | |
T24 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T48 | ||||||||||||
T48 | ||||||||||||
T50 | ||||||||||||
T50 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |