POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mark O'Meara | -9 | F | -5 | 74 | 70 | 68 | 67 | 279 | $576,000 | |
T2 | ![]() | David Duval | -8 | F | -5 | 71 | 68 | 74 | 67 | 280 | $281,600 | |
T2 | ![]() | Fred Couples | -8 | F | -2 | 69 | 70 | 71 | 70 | 280 | $281,600 | |
4 | ![]() | Jim Furyk | -7 | F | -4 | 76 | 70 | 67 | 68 | 281 | $153,600 | |
5 | ![]() | Paul Azinger | -6 | F | -2 | 71 | 72 | 69 | 70 | 282 | $128,000 | |
T6 | ![]() | David Toms | -5 | F | -8 | 75 | 72 | 72 | 64 | 283 | $111,200 | |
T6 | ![]() | Jack Nicklaus | -5 | F | -4 | 73 | 72 | 70 | 68 | 283 | $111,200 | |
T8 | ![]() | Tiger Woods | -3 | F | -2 | 71 | 72 | 72 | 70 | 285 | $89,600 | |
T8 | ![]() | Darren Clarke | -3 | F | -3 | 76 | 73 | 67 | 69 | 285 | $89,600 | |
T8 | ![]() | Justin Leonard | -3 | F | -3 | 74 | 73 | 69 | 69 | 285 | $89,600 | |
T8 | ![]() | Colin Montgomerie | -3 | F | -2 | 71 | 75 | 69 | 70 | 285 | $89,600 | |
T12 | ![]() | Phil Mickelson | -2 | F | 2 | 74 | 69 | 69 | 74 | 286 | $64,800 | |
T12 | ![]() | Jose Maria Olazabal | -2 | F | E | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | $64,800 | |
T12 | ![]() | Jay Haas | -2 | F | E | 72 | 71 | 71 | 72 | 286 | $64,800 | |
T12 | ![]() | Per-Ulrik Johansson | -2 | F | -2 | 74 | 75 | 67 | 70 | 286 | $64,800 | |
T16 | ![]() | Mark Calcavecchia | -1 | F | -2 | 74 | 74 | 69 | 70 | 287 | $48,000 | |
T16 | ![]() | Ernie Els | -1 | F | E | 75 | 70 | 70 | 72 | 287 | $48,000 | |
T16 | ![]() | Ian Woosnam | -1 | F | -2 | 74 | 71 | 72 | 70 | 287 | $48,000 | |
T16 | ![]() | Scott McCarron | -1 | F | -1 | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | $48,000 | |
T16 | ![]() | Scott Hoch | -1 | F | 1 | 70 | 71 | 73 | 73 | 287 | $48,000 | |
T21 | ![]() | Matt Kuchar | E | F | E | 72 | 76 | 68 | 72 | 288 | ||
T21 | ![]() | Willie Wood | E | F | -2 | 74 | 74 | 70 | 70 | 288 | $38,400 | |
T23 | ![]() | Stewart Cink | 1 | F | -2 | 74 | 76 | 69 | 70 | 289 | $33,280 | |
T23 | ![]() | Jeff Maggert | 1 | F | E | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 | $33,280 | |
T23 | ![]() | John Huston | 1 | F | -1 | 77 | 71 | 70 | 71 | 289 | $33,280 | |
T26 | ||||||||||||
T26 | ||||||||||||
T26 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
38 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
46 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |