POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Jose Maria Olazabal | -9 | F | -3 | 74 | 67 | 69 | 69 | 279 | $360,000 | |
2 | ![]() | Tom Lehman | -7 | F | E | 70 | 70 | 69 | 72 | 281 | $216,000 | |
3 | ![]() | Larry Mize | -6 | F | -1 | 68 | 71 | 72 | 71 | 282 | $136,000 | |
4 | ![]() | Tom Kite | -5 | F | -1 | 69 | 72 | 71 | 71 | 283 | $96,000 | |
T5 | ![]() | Jay Haas | -3 | F | -3 | 72 | 72 | 72 | 69 | 285 | $73,000 | |
T5 | ![]() | Loren Roberts | -3 | F | -2 | 75 | 68 | 72 | 70 | 285 | $73,000 | |
T5 | ![]() | Jim McGovern | -3 | F | E | 72 | 70 | 71 | 72 | 285 | $73,000 | |
T8 | ![]() | Ernie Els | -2 | F | -1 | 74 | 67 | 74 | 71 | 286 | $60,000 | |
T8 | ![]() | Corey Pavin | -2 | F | -2 | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | $60,000 | |
T10 | ![]() | John Huston | -1 | F | -3 | 72 | 72 | 74 | 69 | 287 | $50,000 | |
T10 | ![]() | Raymond Floyd | -1 | F | E | 70 | 74 | 71 | 72 | 287 | $50,000 | |
T10 | ![]() | Ian Baker-Finch | -1 | F | 2 | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 | $50,000 | |
13 | ![]() | Tom Watson | E | F | 2 | 70 | 71 | 73 | 74 | 288 | $42,000 | |
14 | ![]() | Dan Forsman | 1 | F | 1 | 74 | 66 | 76 | 73 | 289 | $38,000 | |
T15 | ![]() | Chip Beck | 3 | F | 2 | 71 | 71 | 75 | 74 | 291 | $34,000 | |
T15 | ![]() | Brad Faxon | 3 | F | 2 | 71 | 73 | 73 | 74 | 291 | $34,000 | |
T15 | ![]() | Mark O'Meara | 3 | F | -2 | 75 | 70 | 76 | 70 | 291 | $34,000 | |
T18 | ![]() | David Edwards | 4 | F | 2 | 73 | 72 | 73 | 74 | 292 | $24,343 | |
T18 | ![]() | Hale Irwin | 4 | F | E | 73 | 68 | 79 | 72 | 292 | $24,343 | |
T18 | ![]() | Ben Crenshaw | 4 | F | E | 74 | 73 | 73 | 72 | 292 | $24,343 | |
T18 | ![]() | Greg Norman | 4 | F | 5 | 70 | 70 | 75 | 77 | 292 | $24,343 | |
T18 | ![]() | Lanny Wadkins | 4 | F | E | 73 | 74 | 73 | 72 | 292 | $24,343 | |
T18 | ![]() | Bill Glasson | 4 | F | E | 72 | 73 | 75 | 72 | 292 | $24,343 | |
T18 | ![]() | Seve Ballesteros | 4 | F | -1 | 70 | 76 | 75 | 71 | 292 | $24,343 | |
T25 | ![]() | Bernhard Langer | 5 | F | 1 | 74 | 74 | 72 | 73 | 293 | $16,800 | |
T25 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T30 | ||||||||||||
T30 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T35 | ||||||||||||
T35 | ||||||||||||
T35 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
T48 | ||||||||||||
T48 | ||||||||||||
T50 | ||||||||||||
T50 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |