POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Nick Faldo | -10 | F | -3 | 71 | 72 | 66 | 69 | 278 | $225,000 | |
2 | ![]() | Raymond Floyd | -10 | F | E | 70 | 68 | 68 | 72 | 278 | $135,000 | |
T3 | ![]() | John Huston | -5 | F | 3 | 66 | 74 | 68 | 75 | 283 | $72,500 | |
T3 | ![]() | Lanny Wadkins | -5 | F | -4 | 72 | 73 | 70 | 68 | 283 | $72,500 | |
5 | ![]() | Fred Couples | -4 | F | -3 | 74 | 69 | 72 | 69 | 284 | $50,000 | |
6 | ![]() | Jack Nicklaus | -3 | F | 2 | 72 | 70 | 69 | 74 | 285 | $45,000 | |
T7 | ![]() | Bernhard Langer | -2 | F | 2 | 70 | 73 | 69 | 74 | 286 | $35,150 | |
T7 | ![]() | Scott Simpson | -2 | F | 1 | 74 | 71 | 68 | 73 | 286 | $35,150 | |
T7 | ![]() | Bill Britton | -2 | F | 1 | 68 | 74 | 71 | 73 | 286 | $35,150 | |
T7 | ![]() | Curtis Strange | -2 | F | E | 70 | 73 | 71 | 72 | 286 | $35,150 | |
T7 | ![]() | Tom Watson | -2 | F | -1 | 77 | 71 | 67 | 71 | 286 | $35,150 | |
T7 | ![]() | Seve Ballesteros | -2 | F | -1 | 74 | 73 | 68 | 71 | 286 | $35,150 | |
13 | ![]() | Jose Maria Olazabal | -1 | F | 2 | 72 | 73 | 68 | 74 | 287 | $26,300 | |
T14 | ![]() | Larry Mize | E | F | -1 | 70 | 76 | 71 | 71 | 288 | $20,650 | |
T14 | ![]() | Craig Stadler | E | F | E | 72 | 70 | 74 | 72 | 288 | $20,650 | |
T14 | ![]() | Tom Kite | E | F | 2 | 75 | 73 | 66 | 74 | 288 | $20,650 | |
T14 | ![]() | Ben Crenshaw | E | F | -3 | 72 | 74 | 73 | 69 | 288 | $20,650 | |
T14 | ![]() | Scott Hoch | E | F | 4 | 71 | 68 | 73 | 76 | 288 | $20,650 | |
T14 | ![]() | Ronan Rafferty | E | F | 1 | 72 | 74 | 69 | 73 | 288 | $20,650 | |
T20 | ![]() | Mark Calcavecchia | 1 | F | -3 | 74 | 73 | 73 | 69 | 289 | $15,100 | |
T20 | ![]() | Steve Jones | 1 | F | -1 | 77 | 69 | 72 | 71 | 289 | $15,100 | |
T20 | ![]() | Fuzzy Zoeller | 1 | F | -2 | 72 | 74 | 73 | 70 | 289 | $15,100 | |
23 | ![]() | Masashi Jumbo Ozaki | 2 | F | E | 70 | 71 | 77 | 72 | 290 | $13,000 | |
T24 | ![]() | Donnie Hammond | 3 | F | -1 | 71 | 74 | 75 | 71 | 291 | $11,000 | |
T24 | ![]() | Gary Player | 3 | F | 4 | 73 | 74 | 68 | 76 | 291 | $11,000 | |
T24 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T27 | ||||||||||||
T30 | ||||||||||||
T30 | ||||||||||||
T30 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |