POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bernhard Langer | -6 | F | -4 | 72 | 74 | 68 | 68 | 282 | $126,000 | |
T2 | ![]() | Curtis Strange | -4 | F | -1 | 80 | 65 | 68 | 71 | 284 | $52,267 | |
T2 | ![]() | Raymond Floyd | -4 | F | E | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | $52,267 | |
T2 | ![]() | Seve Ballesteros | -4 | F | -2 | 72 | 71 | 71 | 70 | 284 | $52,267 | |
5 | ![]() | Jay Haas | -3 | F | -5 | 73 | 73 | 72 | 67 | 285 | $28,000 | |
T6 | ![]() | Bruce Lietzke | -2 | F | -2 | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 | $22,663 | |
T6 | ![]() | Craig Stadler | -2 | F | -2 | 73 | 67 | 76 | 70 | 286 | $22,663 | |
T6 | ![]() | Jack Nicklaus | -2 | F | -3 | 71 | 74 | 72 | 69 | 286 | $22,663 | |
T6 | ![]() | Gary Hallberg | -2 | F | -2 | 68 | 73 | 75 | 70 | 286 | $22,663 | |
T10 | ![]() | Fred Couples | -1 | F | -2 | 75 | 73 | 69 | 70 | 287 | $16,800 | |
T10 | ![]() | Lee Trevino | -1 | F | E | 70 | 73 | 72 | 72 | 287 | $16,800 | |
T10 | ![]() | David Graham | -1 | F | -1 | 74 | 71 | 71 | 71 | 287 | $16,800 | |
T10 | ![]() | Tom Watson | -1 | F | E | 69 | 71 | 75 | 72 | 287 | $16,800 | |
T14 | ![]() | Billy Kratzert | E | F | -3 | 73 | 77 | 69 | 69 | 288 | $12,950 | |
T14 | ![]() | John Mahaffey | E | F | -1 | 72 | 75 | 70 | 71 | 288 | $12,950 | |
T16 | ![]() | Gary Koch | 1 | F | 2 | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 | $11,550 | |
T16 | ![]() | Isao Aoki | 1 | F | E | 72 | 74 | 71 | 72 | 289 | $11,550 | |
T18 | ![]() | Jim Thorpe | 2 | F | 2 | 73 | 71 | 72 | 74 | 290 | $9,128 | |
T18 | ![]() | Sam Randolph | 2 | F | 1 | 70 | 75 | 72 | 73 | 290 | ||
T18 | ![]() | Tim Simpson | 2 | F | -2 | 73 | 72 | 75 | 70 | 290 | $9,128 | |
T18 | ![]() | Wayne Levi | 2 | F | 1 | 75 | 72 | 70 | 73 | 290 | $9,128 | |
T18 | ![]() | Lanny Wadkins | 2 | F | 1 | 72 | 73 | 72 | 73 | 290 | $9,128 | |
T18 | ![]() | Mark McCumber | 2 | F | -7 | 73 | 73 | 79 | 65 | 290 | $9,128 | |
24 | ![]() | Mark O'Meara | 3 | F | -2 | 73 | 76 | 72 | 70 | 291 | $7,280 | |
T25 | ![]() | Sandy Lyle | 4 | F | 1 | 78 | 65 | 76 | 73 | 292 | $5,670 | |
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T36 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T45 | ||||||||||||
T47 | ||||||||||||
T47 | ||||||||||||
T47 | ||||||||||||
T47 | ||||||||||||
T47 | ||||||||||||
T47 | ||||||||||||
T53 | ||||||||||||
T53 | ||||||||||||
T53 | ||||||||||||
56 | ||||||||||||
T57 | ||||||||||||
T57 | ||||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |