POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ben Crenshaw | -11 | F | -4 | 67 | 72 | 70 | 68 | 277 | $108,000 | |
2 | ![]() | Tom Watson | -9 | F | -3 | 74 | 67 | 69 | 69 | 279 | $64,800 | |
T3 | ![]() | Gil Morgan | -8 | F | -5 | 73 | 71 | 69 | 67 | 280 | $34,800 | |
T3 | ![]() | David Edwards | -8 | F | -5 | 71 | 70 | 72 | 67 | 280 | $34,800 | |
5 | ![]() | Larry Nelson | -7 | F | -2 | 76 | 69 | 66 | 70 | 281 | $24,000 | |
T6 | ![]() | Mark Lye | -6 | F | 2 | 69 | 66 | 73 | 74 | 282 | $19,425 | |
T6 | ![]() | Tom Kite | -6 | F | 3 | 70 | 68 | 69 | 75 | 282 | $19,425 | |
T6 | ![]() | Ronnie Black | -6 | F | -4 | 71 | 74 | 69 | 68 | 282 | $19,425 | |
T6 | ![]() | David Graham | -6 | F | 1 | 69 | 70 | 70 | 73 | 282 | $19,425 | |
10 | ![]() | Fred Couples | -5 | F | E | 71 | 73 | 67 | 72 | 283 | $16,200 | |
T11 | ![]() | Larry Mize | -4 | F | E | 71 | 70 | 71 | 72 | 284 | $13,200 | |
T11 | ![]() | Rex Caldwell | -4 | F | 1 | 71 | 71 | 69 | 73 | 284 | $13,200 | |
T11 | ![]() | Jack Renner | -4 | F | -3 | 71 | 73 | 71 | 69 | 284 | $13,200 | |
T11 | ![]() | Wayne Levi | -4 | F | E | 71 | 72 | 69 | 72 | 284 | $13,200 | |
T15 | ![]() | Raymond Floyd | -3 | F | E | 70 | 73 | 70 | 72 | 285 | $10,200 | |
T15 | ![]() | Calvin Peete | -3 | F | -2 | 79 | 66 | 70 | 70 | 285 | $10,200 | |
T15 | ![]() | Nick Faldo | -3 | F | 4 | 70 | 69 | 70 | 76 | 285 | $10,200 | |
T18 | ![]() | Danny Edwards | -2 | F | 1 | 72 | 71 | 70 | 73 | 286 | $8,400 | |
T18 | ![]() | Jack Nicklaus | -2 | F | -2 | 73 | 73 | 70 | 70 | 286 | $8,400 | |
T18 | ![]() | Andy Bean | -2 | F | 1 | 71 | 70 | 72 | 73 | 286 | $8,400 | |
T21 | ![]() | Jay Haas | -1 | F | E | 74 | 71 | 70 | 72 | 287 | $6,475 | |
T21 | ![]() | Gary Player | -1 | F | -1 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 | $6,475 | |
T21 | ![]() | Hale Irwin | -1 | F | E | 70 | 71 | 74 | 72 | 287 | $6,475 | |
T21 | ![]() | Payne Stewart | -1 | F | 2 | 76 | 69 | 68 | 74 | 287 | $6,475 | |
T25 | ![]() | Tom Purtzer | E | F | -3 | 69 | 74 | 76 | 69 | 288 | $4,680 | |
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T25 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T31 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T35 | ||||||||||||
T35 | ||||||||||||
T35 | ||||||||||||
T35 | ||||||||||||
T35 | ||||||||||||
40 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
T41 | ||||||||||||
43 | ||||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
T46 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |