POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Seve Ballesteros | -13 | F | E | 66 | 69 | 68 | 72 | 275 | $55,000 | |
T2 | ![]() | Jack Newton | -9 | F | -4 | 68 | 74 | 69 | 68 | 279 | $30,500 | |
T2 | ![]() | Gibby Gilbert | -9 | F | -5 | 70 | 74 | 68 | 67 | 279 | $30,500 | |
4 | ![]() | Hubert Green | -8 | F | -5 | 68 | 74 | 71 | 67 | 280 | $15,750 | |
5 | ![]() | David Graham | -7 | F | -2 | 66 | 73 | 72 | 70 | 281 | $13,200 | |
T6 | ![]() | Larry Nelson | -5 | F | -3 | 69 | 72 | 73 | 69 | 283 | $9,958 | |
T6 | ![]() | Gary Player | -5 | F | -2 | 71 | 71 | 71 | 70 | 283 | $9,958 | |
T6 | ![]() | Tom Kite | -5 | F | -3 | 69 | 71 | 74 | 69 | 283 | $9,958 | |
T6 | ![]() | Jerry Pate | -5 | F | -5 | 72 | 68 | 76 | 67 | 283 | $9,958 | |
T6 | ![]() | Ben Crenshaw | -5 | F | -3 | 76 | 70 | 68 | 69 | 283 | $9,958 | |
T6 | ![]() | Ed Fiori | -5 | F | 1 | 71 | 70 | 69 | 73 | 283 | $9,958 | |
T12 | ![]() | Andy Bean | -4 | F | -2 | 74 | 72 | 68 | 70 | 284 | $7,250 | |
T12 | ![]() | Tom Watson | -4 | F | -1 | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | $7,250 | |
T14 | ![]() | Jim Colbert | -3 | F | 1 | 72 | 70 | 70 | 73 | 285 | $5,917 | |
T14 | ![]() | J.C. Snead | -3 | F | 2 | 73 | 69 | 69 | 74 | 285 | $5,917 | |
T14 | ![]() | Jack Renner | -3 | F | -1 | 72 | 70 | 72 | 71 | 285 | $5,917 | |
T17 | ![]() | Jay Haas | -2 | F | -2 | 72 | 74 | 70 | 70 | 286 | $5,075 | |
T17 | ![]() | Raymond Floyd | -2 | F | -5 | 75 | 70 | 74 | 67 | 286 | $5,075 | |
T19 | ![]() | Billy Kratzert | -1 | F | 1 | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | $3,990 | |
T19 | ![]() | Gil Morgan | -1 | F | -5 | 74 | 71 | 75 | 67 | 287 | $3,990 | |
T19 | ![]() | Fuzzy Zoeller | -1 | F | 3 | 72 | 70 | 70 | 75 | 287 | $3,990 | |
T19 | ![]() | Calvin Peete | -1 | F | -5 | 73 | 71 | 76 | 67 | 287 | $3,990 | |
T19 | ![]() | Jim Simons | -1 | F | 3 | 70 | 70 | 72 | 75 | 287 | $3,990 | |
T24 | ![]() | Arnold Palmer | E | F | -3 | 73 | 73 | 73 | 69 | 288 | $3,025 | |
T24 | ![]() | Andy North | E | F | 5 | 70 | 72 | 69 | 77 | 288 | $3,025 | |
T26 | ||||||||||||
T26 | ||||||||||||
T26 | ||||||||||||
T26 | ||||||||||||
T26 | ||||||||||||
32 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T33 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T38 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
T44 | ||||||||||||
48 | ||||||||||||
49 | ||||||||||||
51 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
WD | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |