The Procore Championship is scheduled for September 11 through September 14. The defending champion is Patton Kizzire.

The Procore Championship is scheduled for September 11 through September 14. The defending champion is Patton Kizzire.
DATES | TOURNAMENT | DEFENDING CHAMPION | PURSE | FEDEXCUP POINTS |
---|---|---|---|---|
Sep 11 - 14 | Procore Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Sep 26 - 28 | Ryder Cup | |||
Oct 2 - 5 | Sanderson Farms Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Oct 9 - 12 | Baycurrent Classic | $8,500,000 | 500.0 | |
Oct 23 - 26 | Bank of Utah Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Nov 6 - 9 | World Wide Technology Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Nov 13 - 16 | Butterfield Bermuda Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Nov 20 - 23 | The RSM Classic | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Dec 4 - 7 | Hero World Challenge | ![]() | $5,000,000 | |
Dec 12 - 14 | Grant Thornton Invitational | $4,000,000 | ||
Jan 8 - 11 | The Sentry | ![]() | 700.0 | |
Jan 15 - 18 | Sony Open in Hawaii | ![]() | 500.0 | |
Jan 22 - 25 | The American Express | ![]() | 500.0 | |
Jan 29 - Feb 1 | Farmers Insurance Open | ![]() | 500.0 | |
Feb 5 - 8 | WM Phoenix Open | ![]() | 500.0 | |
Feb 12 - 15 | AT&T Pebble Beach Pro-Am | ![]() | 700.0 | |
Feb 19 - 22 | The Genesis Invitational | ![]() | 700.0 | |
Feb 26 - Mar 1 | Cognizant Classic | ![]() | 500.0 | |
Mar 5 - 8 | Puerto Rico Open | ![]() | 300.0 | |
Mar 5 - 8 | Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard | ![]() | 700.0 | |
Mar 12 - 15 | The Players Championship | ![]() | 750.0 | |
Mar 19 - 22 | Valspar Championship | ![]() | 500.0 | |
Mar 26 - 29 | Texas Children's Houston Open | ![]() | 500.0 | |
Apr 2 - 5 | Valero Texas Open | ![]() | 500.0 | |
Apr 9 - 12 | Masters Tournament | ![]() | 750.0 | |
Apr 16 - 19 | ||||
Apr 23 - 26 | ||||
Apr 30 - May 3 | ||||
May 7 - 10 | ||||
May 7 - 10 | ||||
May 14 - 17 | ||||
May 21 - 24 | ||||
May 28 - 31 | ||||
Jun 4 - 7 | ||||
Jun 11 - 14 | ||||
Jun 18 - 21 | ||||
Jun 25 - 28 | ||||
Jul 2 - 5 | ||||
Jul 9 - 12 | ||||
Jul 9 - 12 | ||||
Jul 16 - 19 | ||||
Jul 16 - 19 | ||||
Jul 23 - 26 | ||||
Jul 30 - Aug 2 | ||||
Aug 6 - 9 | ||||
Aug 13 - 16 | ||||
Aug 20 - 23 | ||||
Aug 27 - 30 |