The Charles Schwab Challenge is scheduled for May 22 through May 25. The defending champion is Davis Riley.

The Charles Schwab Challenge is scheduled for May 22 through May 25. The defending champion is Davis Riley.
DATES | TOURNAMENT | DEFENDING CHAMPION | PURSE | FEDEXCUP POINTS |
---|---|---|---|---|
May 22 - 25 | Charles Schwab Challenge | ![]() | $9,500,000 | 500.0 |
May 29 - Jun 1 | the Memorial Tournament presented by Workday | ![]() | $20,000,000 | 700.0 |
Jun 5 - 8 | RBC Canadian Open | ![]() | $9,800,000 | 500.0 |
Jun 12 - 15 | U.S. Open | ![]() | 750.0 | |
Jun 19 - 22 | Travelers Championship | ![]() | $20,000,000 | 700.0 |
Jun 26 - 29 | Rocket Classic | ![]() | $9,600,000 | 500.0 |
Jul 3 - 6 | John Deere Classic | ![]() | $8,400,000 | 500.0 |
Jul 10 - 13 | ISCO Championship | ![]() | $4,000,000 | 300.0 |
Jul 10 - 13 | Genesis Scottish Open | ![]() | 500.0 | |
Jul 17 - 20 | Barracuda Championship | ![]() | $4,000,000 | 300.0 |
Jul 17 - 20 | The Open Championship | ![]() | 750.0 | |
Jul 24 - 27 | 3M Open | ![]() | $8,400,000 | 500.0 |
Jul 31 - Aug 3 | Wyndham Championship | ![]() | $8,200,000 | 500.0 |
Aug 7 - 10 | FedEx St. Jude Championship | ![]() | $20,000,000 | 2,000.0 |
Aug 14 - 17 | BMW Championship | ![]() | $20,000,000 | 2,000.0 |
Aug 21 - 24 | TOUR Championship | ![]() | ||
Sep 11 - 14 | Procore Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Sep 26 - 28 | Ryder Cup | |||
Oct 2 - 5 | Sanderson Farms Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Oct 9 - 12 | Baycurrent Classic | $8,500,000 | 500.0 | |
Oct 23 - 26 | Black Desert Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Nov 6 - 9 | World Wide Technology Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Nov 13 - 16 | Butterfield Bermuda Championship | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Nov 20 - 23 | The RSM Classic | ![]() | $6,000,000 | 500.0 |
Dec 4 - 7 | Hero World Challenge | ![]() | $5,000,000 | |
Dec 12 - 14 |