Danny Willett was 1st at 5 under in the 2016 Masters. He won $1,800,000 and gained 0 FedEx Cup points.

Danny Willett was 1st at 5 under in the 2016 Masters. He won $1,800,000 and gained 0 FedEx Cup points.
POS | PLAYER | TOTAL | THRU | ROUND | R1 | R2 | R3 | R4 | STROKES | MONEY | FEDEXCUP POINTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Danny Willett | -5 | F | -5 | 70 | 74 | 72 | 67 | 283 | $1,800,000 | |
T2 | ![]() | Jordan Spieth | -2 | F | 1 | 66 | 74 | 73 | 73 | 286 | $880,000 | 270.0 |
T2 | ![]() | Lee Westwood | -2 | F | -3 | 71 | 75 | 71 | 69 | 286 | $880,000 | |
T4 | ![]() | J.B. Holmes | -1 | F | -4 | 72 | 73 | 74 | 68 | 287 | $413,333 | 127.0 |
T4 | ![]() | Dustin Johnson | -1 | F | -1 | 73 | 71 | 72 | 71 | 287 | $413,333 | 127.0 |
T4 | ![]() | Paul Casey | -1 | F | -5 | 69 | 77 | 74 | 67 | 287 | $413,333 | 127.0 |
T7 | ![]() | Hideki Matsuyama | E | F | 1 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 | $311,667 | 94.0 |
T7 | ![]() | Matt Fitzpatrick | E | F | -5 | 71 | 76 | 74 | 67 | 288 | $311,667 | |
T7 | ![]() | Soren Kjeldsen | E | F | -1 | 69 | 74 | 74 | 71 | 288 | $311,667 | |
T10 | ![]() | Brandt Snedeker | 1 | F | E | 71 | 72 | 74 | 72 | 289 | $230,000 | 73.0 |
T10 | ![]() | Justin Rose | 1 | F | -2 | 69 | 77 | 73 | 70 | 289 | $230,000 | 73.0 |
T10 | ![]() | Rory McIlroy | 1 | F | -1 | 70 | 71 | 77 | 71 | 289 | $230,000 | 73.0 |
T10 | ![]() | Daniel Berger | 1 | F | -1 | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | $230,000 | 73.0 |
T10 | ![]() | Jason Day | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 71 | 73 | 289 | $230,000 | 73.0 |
T15 | ![]() | Kiradech Aphibarnrat | 3 | F | -2 | 72 | 72 | 77 | 70 | 291 | $175,000 | |
T15 | ![]() | Louis Oosthuizen | 3 | F | -1 | 72 | 77 | 71 | 71 | 291 | $175,000 | 60.0 |
T17 | ![]() | Billy Horschel | 4 | F | E | 70 | 77 | 73 | 72 | 292 | $145,000 | 54.0 |
T17 | ![]() | Emiliano Grillo | 4 | F | E | 71 | 75 | 74 | 72 | 292 | $145,000 | 54.0 |
T17 | ![]() | Danny Lee | 4 | F | -1 | 68 | 74 | 79 | 71 | 292 | $145,000 | 54.0 |
T17 | ![]() | Rafa Cabrera Bello | 4 | F | -2 | 74 | 73 | 75 | 70 | 292 | $145,000 | |
T21 | ![]() | Bryson DeChambeau | 5 | F | E | 72 | 72 | 77 | 72 | 293 | ||
T21 | ![]() | Brooks Koepka | 5 | F | E | 73 | 72 | 76 | 72 | 293 | $116,000 | 49.0 |
T21 | ![]() | Jamie Donaldson | 5 | F | E | 74 | 72 | 75 | 72 | 293 | $116,000 | 49.0 |
T24 | ![]() | Angel Cabrera | 6 | F | 3 | 73 | 73 | 73 | 75 | 294 | $89,000 | 45.0 |
T24 | ![]() | Matt Kuchar | 6 | F | 2 | 75 | 73 | 72 | 74 | 294 | $89,000 | 45.0 |
T24 | ||||||||||||
T24 | ||||||||||||
T24 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T29 | ||||||||||||
T34 | ||||||||||||
T34 | ||||||||||||
T34 | ||||||||||||
T37 | ||||||||||||
T37 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T39 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T42 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T49 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
T52 | ||||||||||||
54 | ||||||||||||
T55 | ||||||||||||
T55 | ||||||||||||
57 | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT | ||||||||||||
CUT |