POSITION | DATE | SV | TM | OPP | DEC | SA | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalie | 4/8/2025 | 34 | ![]() | @ | ![]() | L | 36 | .944 | 2 | 2.06 | 0 | 58 |
Goalie | 11/27/2024 | 19 | ![]() | @ | ![]() | L | 23 | .826 | 4 | 4.12 | 0 | 58 |
Goalie | 4/16/2024 | 37 | ![]() | @ | ![]() | L | 41 | .902 | 4 | 4.22 | 0 | 57 |
Goalie | 10/19/2023 | 21 | ![]() | @ | ![]() | L | 23 | .913 | 2 | 2.07 | 0 | 58 |
Goalie | 4/10/2023 | 45 | ![]() | @ | ![]() | W | 46 | .978 | 1 | 0.93 | 0 | 65 |
Goalie | 3/23/2023 | 33 | ![]() | @ | ![]() | W | 35 | .943 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Goalie | 4/23/2022 | 32 | ![]() | @ | ![]() | O | 35 | .914 | 3 | 2.88 | 0 | 62 |
Goalie | 4/5/2022 | 42 | ![]() | @ | ![]() | 49 | .857 | 7 | 6.71 | 0 | 63 | |
Goalie | 2/27/2020 | 24 | ![]() | @ | ![]() | W | 27 | .889 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Goalie | 1/12/2020 | 21 | ![]() | @ | ![]() | L | 29 | .724 | 8 | 8.00 | 0 | 60 |
Goalie | 1/18/2019 | 26 | ![]() | @ | ![]() | L | 28 | .929 | 2 | 2.05 | 0 | 58 |
Goalie | 12/15/2018 | 29 | ![]() | @ | ![]() | O | 33 | .879 | 4 | 3.84 | 0 | 62 |
Goalie | 2/27/2018 | 28 | ![]() | @ | ![]() | O | 31 | .903 | 3 | 2.83 | 0 | 64 |
Goalie | 11/22/2017 | 42 | ![]() | @ | ![]() | O | 43 | .977 | 1 | 0.92 | 0 | 65 |
Goalie | 3/14/2017 | 25 | ![]() | @ | ![]() | 32 | .781 | 7 | 7.00 | 0 | 60 | |
Goalie | 12/28/2016 | 45 | ![]() | @ | ![]() | W | 47 | .957 | 2 | 1.85 | 0 | 65 |
Goalie | 3/29/2016 | 32 | ![]() | @ | ![]() | W | 34 | .941 | 2 | 2.02 | 0 | 59 |
Goalie | 1/26/2016 | 22 | ![]() | @ | ![]() | L | 27 | .815 | 5 | 5.01 | 0 | 60 |
Goalie | 3/3/2015 | 40 | ![]() | @ | ![]() | W | 42 | .952 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Goalie | 12/28/2014 | 28 | ![]() | @ | ![]() | L | 33 | .848 | 5 | 5.14 | 0 | 58 |
Goalie | 4/10/2014 | 33 | ![]() | @ | ![]() | L | 37 | .892 | 4 | 4.10 | 0 | 59 |
Goalie | 2/4/2014 | 44 | ![]() | @ | ![]() | L | 47 | .936 | 3 | 3.01 | 0 | 60 |
Goalie | 4/25/2013 | 34 | ![]() | @ | ![]() | W | 34 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 |
Goalie | 2/18/2013 | 37 | ![]() | @ | ![]() | W | 37 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 |
Goalie | 3/13/2012 | 22 | ![]() | @ | ![]() | L | 26 | .846 | 4 | 4.02 | 0 | 60 |
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie |