NAME | P | SEASON | TM | GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connor McDavid | 153 | 2022-23 | EDM | 82 | 64 | 89 | +22 | 36 | 21 | 50 | 4 | 3 | 11 | 2 | 352 | 18.2 | 525 | 1,011 | 51.9 | 89 | 40 | 82 | 77 | 22:23 | |
Leon Draisaitl | 128 | 2022-23 | EDM | 80 | 52 | 76 | +7 | 24 | 32 | 30 | 1 | 1 | 11 | 1 | 247 | 21.1 | 807 | 1,470 | 54.9 | 66 | 40 | 77 | 102 | 21:44 | |
Nathan MacKinnon | 111 | 2022-23 | COL | 71 | 42 | 69 | +29 | 30 | 12 | 22 | 0 | 0 | 9 | 2 | 366 | 11.5 | 519 | 1,168 | 44.4 | 53 | 40 | 43 | 47 | 22:19 | |
Ryan Nugent-Hopkins | 104 | 2022-23 | EDM | 82 | 37 | 67 | +12 | 35 | 15 | 38 | 1 | 3 | 3 | 0 | 201 | 18.4 | 308 | 682 | 45.2 | 48 | 26 | 56 | 31 | 19:48 | |
Elias Pettersson | 102 | 2022-23 | VAN | 80 | 39 | 63 | +16 | 14 | 6 | 19 | 5 | 4 | 6 | 3 | 257 | 15.2 | 442 | 997 | 44.3 | 74 | 89 | 56 | 47 | 20:33 | |
Jack Hughes | 99 | 2022-23 | NJD | 78 | 43 | 56 | +10 | 6 | 9 | 22 | 0 | 0 | 6 | 1 | 336 | 12.8 | 164 | 464 | 35.3 | 12 | 30 | 60 | 85 | 19:58 | |
Brayden Point | 95 | 2022-23 | TBL | 82 | 51 | 44 | +2 | 7 | 20 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 235 | 21.7 | 417 | 822 | 50.7 | 37 | 37 | 51 | 45 | 19:40 | |
Tage Thompson | 94 | 2022-23 | BUF | 78 | 47 | 47 | +4 | 39 | 20 | 14 | 1 | 0 | 7 | 1 | 295 | 15.9 | 350 | 813 | 43.1 | 55 | 26 | 43 | 40 | 18:35 | |
Sidney Crosby | 93 | 2022-23 | PIT | 82 | 33 | 60 | +8 | 52 | 9 | 18 | 0 | 0 | 9 | 1 | 255 | 12.9 | 978 | 1,846 | 53.0 | 71 | 47 | 59 | 67 | 20:09 | |
Mika Zibanejad | 91 | 2022-23 | NYR | 82 | 39 | 52 | +25 | 20 | 20 | 19 | 1 | 1 | 5 | 0 | 251 | 15.5 | 692 | 1,398 | 49.5 | 71 | 48 | 57 | 67 | 19:58 | |
Auston Matthews | 85 | 2022-23 | TOR | 74 | 40 | 45 | +31 | 20 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 327 | 12.2 | 550 | 1,049 | 52.4 | 78 | 92 | 68 | 55 | 20:17 | |
Steven Stamkos | 84 | 2022-23 | TBL | 81 | 34 | 50 | -5 | 46 | 14 | 21 | 0 | 0 | 6 | 2 | 240 | 14.2 | 501 | 931 | 53.8 | 92 | 51 | 25 | 54 | 19:01 | |
Evgeni Malkin | 83 | 2022-23 | PIT | 82 | 27 | 56 | -12 | 82 | 11 | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 240 | 11.3 | 422 | 856 | 49.3 | 53 | 33 | 82 | 105 | 18:35 | |
J.T. Miller | 82 | 2022-23 | VAN | 81 | 32 | 50 | -7 | 60 | 11 | 19 | 5 | 4 | 3 | 1 | 223 | 14.3 | 487 | 886 | 55.0 | 200 | 51 | 58 | 46 | 20:41 | |
John Tavares | 80 | 2022-23 | TOR | 80 | 36 | 44 | -7 | 34 | 18 | 21 | 0 | 0 | 9 | 1 | 277 | 13.0 | 726 | 1,245 | 58.3 | 112 | 36 | 46 | 54 | 17:39 | |
Nico Hischier | 80 | 2022-23 | NJD | 81 | 31 | 49 | +33 | 10 | 7 | 12 | 3 | 1 | 9 | 2 | 256 | 12.1 | 891 | 1,654 | 53.9 | 34 | 61 | 64 | 41 | 19:17 | |
Dylan Larkin | 79 | 2022-23 | DET | 80 | 32 | 47 | -7 | 45 | 16 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 244 | 13.1 | 737 | 1,355 | 54.4 | 47 | 27 | 56 | 47 | 19:33 | |
Aleksander Barkov | 78 | 2022-23 | FLA | 68 | 23 | 55 | +10 | 8 | 8 | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 | 208 | 11.1 | 731 | 1,332 | 54.9 | 52 | 48 | 56 | 38 | 21:13 | |
Joe Pavelski | 77 | 2022-23 | DAL | 82 | 28 | 49 | +42 | 8 | 13 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 184 | 15.2 | 368 | 689 | 53.4 | 93 | 64 | 32 | 57 | 17:43 | |
Brock Nelson | 75 | 2022-23 | NYI | 82 | 36 | 39 | +13 | 24 | 6 | 11 | 0 | 0 | 8 | 1 | 222 | 16.2 | 490 | 1,037 | 47.3 | 50 | 43 | 48 | 40 | 18:26 | |
Roope Hintz | 75 | 2022-23 | DAL | 73 | 37 | 38 | +31 | 30 | 9 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 184 | 20.1 | 249 | 479 | 52.0 | 47 | 45 | 26 | 38 | 17:33 | |
Anze Kopitar | 74 | 2022-23 | LAK | 82 | 28 | 46 | +20 | 4 | 7 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 169 | 16.6 | 899 | 1,608 | 55.9 | 68 | 87 | 46 | 49 | 20:18 | |
Jordan Kyrou | 73 | 2022-23 | STL | 79 | 37 | 36 | -38 | 22 | 11 | 12 | 0 | 1 | 5 | 1 | 272 | 13.6 | 5 | 14 | 35.7 | 14 | 35 | 54 | 55 | 18:00 | |
Carter Verhaeghe | 73 | 2022-23 | FLA | 81 | 42 | 31 | +10 | 46 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 275 | 15.3 | 20 | 41 | 48.8 | 29 | 31 | 35 | 56 | 17:30 | |
Martin Necas | 71 | 2022-23 | CAR | 82 | 28 | 43 | +5 | 32 | 9 | 17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 240 | 11.7 | 188 | 417 | 45.1 | 57 | 21 | 45 | 65 | 18:25 | |
Bo Horvat | |||||||||||||||||||||||||
Mark Scheifele | |||||||||||||||||||||||||
Dylan Cozens | |||||||||||||||||||||||||
Sebastian Aho | |||||||||||||||||||||||||
Logan Couture | |||||||||||||||||||||||||
Sam Reinhart | |||||||||||||||||||||||||
Adrian Kempe | |||||||||||||||||||||||||
Jack Eichel | |||||||||||||||||||||||||
Nick Suzuki | |||||||||||||||||||||||||
Brayden Schenn | |||||||||||||||||||||||||
Chandler Stephenson | |||||||||||||||||||||||||
Dylan Strome | |||||||||||||||||||||||||
Robert Thomas | |||||||||||||||||||||||||
Trevor Zegras | |||||||||||||||||||||||||
Elias Lindholm | |||||||||||||||||||||||||
Vincent Trocheck | |||||||||||||||||||||||||
Tomas Hertl | |||||||||||||||||||||||||
Joel Eriksson Ek | |||||||||||||||||||||||||
Casey Mittelstadt | |||||||||||||||||||||||||
Patrice Bergeron | |||||||||||||||||||||||||
Nick Schmaltz | |||||||||||||||||||||||||
Pavel Zacha | |||||||||||||||||||||||||
Matty Beniers | |||||||||||||||||||||||||
Mikael Backlund | |||||||||||||||||||||||||
Max Domi |