TEAM | GP | GA | W | L | T | OTL | PTS | PTS% | SOW | SOL | G | DIFF | PP% | PK% | S/GP | S% | SA/GP | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Canadiens | 555 | 0 | 519 | 0 | 34 | 2 | 1,074 | .968 | 1 | 2 | 1,687 | 1,687 | 17.7 | 100.0 | 31.87 | 10.7 | 26.39 | 1.000 |
![]() | Bruins | 529 | 0 | 489 | 0 | 38 | 2 | 1,018 | .962 | 1 | 2 | 1,627 | 1,627 | 19.6 | 100.0 | 31.31 | 10.9 | 26.55 | 1.000 |
![]() | Red Wings | 480 | 0 | 450 | 0 | 27 | 3 | 930 | .969 | 3 | 3 | 1,486 | 1,486 | 17.6 | 100.0 | 31.33 | 10.4 | 24.84 | 1.000 |
![]() | Maple Leafs | 454 | 0 | 417 | 0 | 33 | 4 | 871 | .959 | 0 | 4 | 1,403 | 1,403 | 18.5 | 100.0 | 30.15 | 11.1 | 28.46 | 1.000 |
![]() | Blackhawks | 446 | 0 | 411 | 0 | 34 | 1 | 857 | .961 | 0 | 1 | 1,320 | 1,320 | 19.0 | 100.0 | 29.63 | 10.9 | 27.28 | 1.000 |
![]() | Rangers | 436 | 0 | 399 | 0 | 34 | 3 | 835 | .958 | 5 | 3 | 1,279 | 1,279 | 18.5 | 100.0 | 30.59 | 10.5 | 26.87 | 1.000 |
![]() | Blues | 268 | 0 | 259 | 0 | 7 | 2 | 527 | .983 | 4 | 2 | 779 | 779 | 17.7 | 100.0 | 28.75 | 10.1 | 25.60 | 1.000 |
![]() | Flyers | 260 | 0 | 248 | 0 | 8 | 4 | 508 | .977 | 4 | 4 | 842 | 842 | 17.2 | 100.0 | 30.82 | 10.5 | 25.58 | 1.000 |
![]() | Kings | 255 | 0 | 242 | 0 | 12 | 1 | 497 | .975 | 4 | 1 | 789 | 789 | 17.5 | 100.0 | 29.82 | 10.4 | 26.26 | 1.000 |
![]() | Stars | 236 | 0 | 228 | 0 | 6 | 2 | 464 | .983 | 1 | 2 | 725 | 725 | 18.6 | 100.0 | 28.52 | 10.8 | 26.00 | 1.000 |
![]() | Devils | 215 | 0 | 212 | 0 | 2 | 1 | 427 | .993 | 2 | 1 | 631 | 631 | 19.0 | 100.0 | 28.20 | 10.4 | 26.13 | 1.000 |
![]() | Penguins | 209 | 0 | 196 | 0 | 13 | 0 | 405 | .969 | 1 | 0 | 635 | 635 | 19.1 | 100.0 | 29.33 | 10.4 | 28.06 | 1.000 |
![]() | Sabres | 205 | 0 | 194 | 0 | 10 | 1 | 399 | .973 | 1 | 1 | 627 | 627 | 18.1 | 100.0 | 28.70 | 10.7 | 27.27 | 1.000 |
![]() | Islanders | 203 | 0 | 193 | 0 | 6 | 4 | 396 | .975 | 2 | 4 | 639 | 639 | 14.6 | 100.0 | 28.67 | 11.0 | 28.00 | 1.000 |
![]() | Capitals | 201 | 0 | 196 | 0 | 3 | 2 | 397 | .988 | 1 | 2 | 609 | 609 | 19.8 | 100.0 | 28.58 | 10.6 | 26.49 | 1.000 |
![]() | Flames | 197 | 0 | 192 | 0 | 4 | 1 | 389 | .987 | 2 | 1 | 614 | 614 | 18.1 | 100.0 | 28.68 | 10.9 | 27.55 | 1.000 |
![]() | Canucks | 183 | 0 | 179 | 0 | 3 | 1 | 362 | .989 | 1 | 1 | 618 | 618 | 19.7 | 100.0 | 28.02 | 12.1 | 26.54 | 1.000 |
![]() | Coyotes | 182 | 0 | 179 | 0 | 2 | 1 | 361 | .992 | 5 | 1 | 533 | 533 | 16.2 | 100.0 | 27.97 | 10.5 | 29.70 | 1.000 |
![]() | Hurricanes | 177 | 0 | 173 | 0 | 4 | 0 | 350 | .989 | 0 | 0 | 515 | 515 | 18.8 | 100.0 | 29.96 | 9.7 | 26.93 | 1.000 |
![]() | Avalanche | 174 | 0 | 168 | 0 | 4 | 2 | 342 | .983 | 2 | 2 | 550 | 550 | 23.2 | 100.0 | 29.26 | 10.8 | 28.08 | 1.000 |
![]() | Sharks | 167 | 0 | 158 | 0 | 7 | 2 | 325 | .973 | 2 | 2 | 493 | 493 | 18.4 | 100.0 | 28.18 | 10.5 | 27.16 | 1.000 |
![]() | Senators | 154 | 0 | 149 | 0 | 4 | 1 | 303 | .984 | 1 | 1 | 472 | 472 | 18.0 | 100.0 | 29.05 | 10.6 | 27.21 | 1.000 |
![]() | Predators | 148 | 0 | 143 | 0 | 2 | 3 | 291 | .983 | 0 | 3 | 432 | 432 | 17.7 | 100.0 | 28.61 | 10.2 | 28.16 | 1.000 |
![]() | Ducks | 144 | 0 | 143 | 0 | 0 | 1 | 287 | .997 | 0 | 1 | 384 | 384 | 18.3 | 100.0 | 26.21 | 10.2 | 28.71 | 1.000 |
![]() | Lightning | 144 | 0 | 139 | 0 | 2 | 3 | 283 | .983 | 2 | 3 | 429 | 429 | 16.0 | 100.0 | 27.70 | 10.8 | 27.76 | 1.000 |
![]() | Panthers | ||||||||||||||||||
![]() | Oilers | ||||||||||||||||||
![]() | Wild | ||||||||||||||||||
![]() | Jets | ||||||||||||||||||
![]() | Blue Jackets | ||||||||||||||||||
Eagles | |||||||||||||||||||
Americans |