NAME | S/GP | SEASON | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Josi | 4.01 | 2022-23 | NSH | 67 | 18 | 41 | 59 | +5 | 36 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 269 | 6.7 | 0 | 0 | 51 | 146 | 24 | 29 | 25:10 | ||
Dougie Hamilton | 3.35 | 2022-23 | NJD | 82 | 22 | 52 | 74 | +23 | 50 | 8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 2 | 275 | 8.0 | 0 | 0 | 64 | 86 | 21 | 74 | 21:46 | ||
Brent Burns | 3.11 | 2022-23 | CAR | 82 | 18 | 43 | 61 | +19 | 44 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 255 | 7.1 | 1 | 1 | 100.0 | 40 | 86 | 55 | 52 | 23:13 | |
Aaron Ekblad | 3.04 | 2022-23 | FLA | 71 | 14 | 24 | 38 | -14 | 68 | 8 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 216 | 6.5 | 0 | 0 | 77 | 80 | 29 | 65 | 23:24 | ||
Brandon Montour | 3.03 | 2022-23 | FLA | 80 | 16 | 57 | 73 | +9 | 107 | 3 | 30 | 0 | 0 | 5 | 2 | 242 | 6.6 | 0 | 0 | 92 | 93 | 33 | 52 | 24:08 | ||
Cale Makar | 2.93 | 2022-23 | COL | 60 | 17 | 49 | 66 | +16 | 30 | 5 | 25 | 0 | 0 | 6 | 2 | 176 | 9.7 | 0 | 0 | 65 | 78 | 50 | 48 | 26:23 | ||
Noah Dobson | 2.64 | 2022-23 | NYI | 78 | 13 | 36 | 49 | +4 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 206 | 6.3 | 0 | 0 | 60 | 104 | 39 | 49 | 20:23 | ||
Rasmus Dahlin | 2.62 | 2022-23 | BUF | 78 | 15 | 58 | 73 | +12 | 92 | 6 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 204 | 7.4 | 0 | 0 | 105 | 132 | 45 | 61 | 25:48 | ||
Miro Heiskanen | 2.61 | 2022-23 | DAL | 79 | 11 | 62 | 73 | +12 | 32 | 2 | 32 | 0 | 1 | 2 | 1 | 206 | 5.3 | 0 | 0 | 49 | 96 | 53 | 65 | 25:29 | ||
Gustav Forsling | 2.55 | 2022-23 | FLA | 82 | 13 | 28 | 41 | +19 | 40 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 209 | 6.2 | 0 | 0 | 69 | 106 | 40 | 47 | 23:26 | ||
Erik Karlsson | 2.55 | 2022-23 | SJS | 82 | 25 | 76 | 101 | -26 | 36 | 5 | 22 | 0 | 0 | 4 | 2 | 209 | 12.0 | 0 | 1 | 0.0 | 33 | 90 | 81 | 101 | 25:37 | |
Kris Letang | 2.52 | 2022-23 | PIT | 64 | 12 | 29 | 41 | -13 | 30 | 6 | 15 | 1 | 0 | 3 | 3 | 161 | 7.5 | 0 | 0 | 162 | 108 | 47 | 84 | 24:51 | ||
Tony DeAngelo | 2.49 | 2022-23 | PHI | 70 | 11 | 31 | 42 | -27 | 73 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 174 | 6.3 | 0 | 0 | 52 | 79 | 25 | 57 | 22:04 | ||
Darnell Nurse | 2.48 | 2022-23 | EDM | 82 | 12 | 31 | 43 | +26 | 64 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 203 | 5.9 | 0 | 0 | 146 | 164 | 41 | 76 | 23:30 | ||
Shea Theodore | 2.47 | 2022-23 | VGK | 55 | 8 | 33 | 41 | +16 | 18 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 136 | 5.9 | 0 | 0 | 16 | 86 | 28 | 24 | 21:26 | ||
Seth Jones | 2.47 | 2022-23 | CHI | 72 | 12 | 25 | 37 | -38 | 30 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 178 | 6.7 | 0 | 0 | 106 | 125 | 46 | 66 | 24:27 | ||
Victor Hedman | 2.43 | 2022-23 | TBL | 76 | 9 | 40 | 49 | +10 | 42 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 185 | 4.9 | 0 | 0 | 95 | 136 | 48 | 79 | 23:43 | ||
Jacob Trouba | 2.43 | 2022-23 | NYR | 82 | 8 | 22 | 30 | +7 | 63 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 199 | 4.0 | 0 | 1 | 0.0 | 218 | 196 | 32 | 49 | 21:12 | |
Thomas Chabot | 2.43 | 2022-23 | OTT | 68 | 11 | 30 | 41 | -11 | 52 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 6.7 | 0 | 0 | 79 | 123 | 19 | 65 | 24:58 | ||
Justin Faulk | 2.39 | 2022-23 | STL | 82 | 11 | 39 | 50 | -4 | 34 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 196 | 5.6 | 0 | 0 | 112 | 140 | 51 | 58 | 23:23 | ||
Alex Pietrangelo | 2.33 | 2022-23 | VGK | 73 | 11 | 43 | 54 | +13 | 16 | 1 | 13 | 0 | 2 | 3 | 1 | 170 | 6.5 | 1 | 1 | 100.0 | 65 | 177 | 56 | 52 | 23:59 | |
Brady Skjei | 2.32 | 2022-23 | CAR | 81 | 18 | 20 | 38 | +7 | 40 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 188 | 9.6 | 0 | 0 | 71 | 62 | 47 | 54 | 21:49 | ||
Jake Walman | 2.22 | 2022-23 | DET | 63 | 9 | 9 | 18 | +10 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 140 | 6.4 | 0 | 0 | 47 | 121 | 33 | 36 | 19:43 | ||
Josh Morrissey | 2.21 | 2022-23 | WPG | 78 | 16 | 60 | 76 | +2 | 41 | 2 | 26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 172 | 9.3 | 0 | 0 | 89 | 119 | 36 | 59 | 24:14 | ||
Noah Hanifin | 2.17 | 2022-23 | CGY | 81 | 7 | 31 | 38 | +2 | 33 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 4.0 | 0 | 0 | 76 | 129 | 58 | 53 | 22:39 | ||
Shayne Gostisbehere | ||||||||||||||||||||||||||
Devon Toews | ||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Andersson | ||||||||||||||||||||||||||
Torey Krug | ||||||||||||||||||||||||||
MacKenzie Weegar | ||||||||||||||||||||||||||
Hampus Lindholm | ||||||||||||||||||||||||||
Mikhail Sergachev | ||||||||||||||||||||||||||
Quinn Hughes | ||||||||||||||||||||||||||
Adam Fox | ||||||||||||||||||||||||||
Morgan Rielly | ||||||||||||||||||||||||||
Filip Hronek | ||||||||||||||||||||||||||
Kevin Shattenkirk | ||||||||||||||||||||||||||
Tyson Barrie | ||||||||||||||||||||||||||
Evan Bouchard | ||||||||||||||||||||||||||
Jared Spurgeon | ||||||||||||||||||||||||||
Dmitry Orlov | ||||||||||||||||||||||||||
Jeff Petry | ||||||||||||||||||||||||||
Vince Dunn | ||||||||||||||||||||||||||
Travis Hamonic | ||||||||||||||||||||||||||
Ryan Graves | ||||||||||||||||||||||||||
Drew Doughty | ||||||||||||||||||||||||||
Brett Pesce | ||||||||||||||||||||||||||
Adam Larsson | ||||||||||||||||||||||||||
Erik Gustafsson | ||||||||||||||||||||||||||
Neal Pionk |