OPP | P | GP | G | A | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 1 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 9 | 16 | 56.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15:26 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14:34 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 10 | 22 | 45.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:19 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:45 | |
![]() | 3 | 3 | 2 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 25.0 | 10 | 23 | 43.5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15:39 |
![]() | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 12 | 28 | 42.9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15:28 |
![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11 | 19 | 57.9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15:08 |
![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 11 | 26 | 42.3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12:53 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:22 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:49 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 24 | 45.8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13:35 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14:58 |
![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 13 | 23.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:41 |
![]() | 3 | 4 | 0 | 3 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10 | 25 | 40.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:33 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:09 |
![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8:30 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:15 |
![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11:39 | |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:03 | |
![]() | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10:41 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12:19 |
![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12:51 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 17 | 41.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13:53 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:02 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:32 | |
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() |