Left wings took 16.00 shots per game when taking exactly 0.00 shots per game in a 7 5 win by the Senators over the Hurricanes on April 17.

Left wings took 16.00 shots per game when taking exactly 0.00 shots per game in a 7 5 win by the Senators over the Hurricanes on April 17.
POSITION | DATE | S/GP | TM | OPP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left Wing | 4/17/2025 | 16.00 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 13 | 4 | 1 | 3 | 97:15 |
Left Wing | 4/17/2025 | 14.00 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 75:01 |
Left Wing | 4/17/2025 | 2.00 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 28 | 39.3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 68:59 |
Left Wing | 4/17/2025 | 9.00 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 3 | 5 | -2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 9 | 31 | 29.0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 105:56 |
Left Wing | 4/17/2025 | 10.00 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 13 | 25 | 52.0 | 5 | 2 | 6 | 5 | 113:14 |
Left Wing | 4/17/2025 | 10.00 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 2 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 20.0 | 13 | 30 | 43.3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 79:38 |
Left Wing | 4/17/2025 | 17.00 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 140:17 |
Left Wing | 4/16/2025 | 11.00 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | 3 | 4 | 75.0 | 22 | 4 | 0 | 4 | 92:28 |
Left Wing | 4/16/2025 | 12.00 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 85:44 |
Left Wing | 4/16/2025 | 14.00 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 4 | 6 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 | 15 | 30 | 50.0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 110:36 |
Left Wing | 4/16/2025 | 17.00 | ![]() | vs | ![]() | 2 | 2 | 4 | +4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 11.8 | 1 | 5 | 20.0 | 9 | 7 | 1 | 11 | 107:10 |
Left Wing | 4/16/2025 | 11.00 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9.1 | 0 | 1 | 0.0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 94:39 |
Left Wing | 4/16/2025 | 5.00 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 45:50 | |
Left Wing | 4/15/2025 | 7.00 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 45:59 |
Left Wing | 4/15/2025 | 12.00 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 5 | 11 | 45.5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 74:29 |
Left Wing | 4/15/2025 | 12.00 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 2 | 3 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 9 | 16 | 56.3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 78:49 |
Left Wing | 4/15/2025 | 8.00 | ![]() | vs | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 10 | 26 | 38.5 | 14 | 2 | 1 | 4 | 77:58 |
Left Wing | 4/15/2025 | 6.00 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 11 | 1 | 2 | 4 | 97:09 |
Left Wing | 4/15/2025 | 21.00 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 2 | 2 | +1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 101:43 |
Left Wing | 4/15/2025 | 4.00 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 3 | 4 | +3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 7 | 0 | 6 | 60:33 |
Left Wing | 4/15/2025 | 19.00 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 3 | 6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 15.8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 113:04 | |
Left Wing | 4/15/2025 | 13.00 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 8 | 104:41 |
Left Wing | 4/15/2025 | 11.00 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 6 | 8 | +1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 | 6 | 15 | 40.0 | 8 | 3 | 1 | 4 | 122:11 |
Left Wing | 4/14/2025 | 12.00 | ![]() | vs | ![]() | 1 | 4 | 5 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 16 | 29 | 55.2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 74:09 |
Left Wing | 4/14/2025 | 11.00 | ![]() | vs | ![]() | 3 | 1 | 4 | -2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 69:47 |
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing |