POSITION | DATE | SV | TM | OPP | DEC | SA | SV% | GA | GAA | SHO | MIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalie | 4/14/2025 | 27 | ![]() | @ | ![]() | W | 30 | .900 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Goalie | 4/12/2025 | 32 | ![]() | @ | ![]() | O | 34 | .941 | 2 | 1.85 | 0 | 65 |
Goalie | 4/10/2025 | 27 | ![]() | @ | ![]() | L | 31 | .871 | 4 | 4.00 | 0 | 60 |
Goalie | 4/8/2025 | 34 | ![]() | @ | ![]() | L | 36 | .944 | 2 | 2.06 | 0 | 58 |
Goalie | 3/30/2025 | 24 | ![]() | @ | ![]() | W | 26 | .923 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Goalie | 3/28/2025 | 30 | ![]() | @ | ![]() | O | 32 | .938 | 2 | 1.87 | 0 | 64 |
Goalie | 3/23/2025 | 28 | ![]() | @ | ![]() | O | 31 | .903 | 3 | 2.77 | 0 | 65 |
Goalie | 3/8/2025 | 32 | ![]() | @ | ![]() | L | 35 | .914 | 3 | 3.12 | 0 | 58 |
Goalie | 3/6/2025 | 33 | ![]() | @ | ![]() | L | 35 | .943 | 2 | 2.01 | 0 | 60 |
Goalie | 3/3/2025 | 27 | ![]() | @ | ![]() | L | 29 | .931 | 2 | 2.04 | 0 | 59 |
Goalie | 3/1/2025 | 39 | ![]() | @ | ![]() | L | 42 | .929 | 3 | 3.00 | 0 | 60 |
Goalie | 2/27/2025 | 32 | ![]() | @ | ![]() | L | 36 | .889 | 4 | 4.05 | 0 | 59 |
Goalie | 2/22/2025 | 26 | ![]() | @ | ![]() | W | 27 | .963 | 1 | 1.00 | 0 | 60 |
Goalie | 2/8/2025 | 43 | ![]() | @ | ![]() | L | 47 | .915 | 4 | 4.14 | 0 | 58 |
Goalie | 2/2/2025 | 27 | ![]() | @ | ![]() | L | 32 | .844 | 5 | 5.29 | 0 | 57 |
Goalie | 2/1/2025 | 39 | ![]() | @ | ![]() | L | 44 | .886 | 5 | 5.00 | 0 | 60 |
Goalie | 1/29/2025 | 36 | ![]() | @ | ![]() | L | 38 | .947 | 2 | 2.06 | 0 | 58 |
Goalie | 1/18/2025 | 42 | ![]() | @ | ![]() | L | 44 | .955 | 2 | 2.05 | 0 | 59 |
Goalie | 1/16/2025 | 41 | ![]() | @ | ![]() | W | 43 | .953 | 2 | 2.00 | 0 | 60 |
Goalie | 1/11/2025 | 40 | ![]() | @ | ![]() | W | 43 | .930 | 3 | 2.77 | 0 | 65 |
Goalie | 1/3/2025 | 31 | ![]() | @ | ![]() | O | 33 | .939 | 2 | 1.87 | 0 | 64 |
Goalie | 1/2/2025 | 25 | ![]() | @ | ![]() | W | 26 | .962 | 1 | 1.00 | 0 | 60 |
Goalie | 12/30/2024 | 21 | ![]() | @ | ![]() | L | 25 | .840 | 4 | 4.15 | 0 | 58 |
Goalie | 12/28/2024 | 34 | ![]() | @ | ![]() | W | 34 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 |
Goalie | 12/23/2024 | 36 | ![]() | @ | ![]() | W | 36 | 1.000 | 0 | 0.00 | 1 | 60 |
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie | ||||||||||||
Goalie |