Left wings had 6 shots when playing >0 games in a 2 1 win by the Canucks against the Sharks on the road on February 6.

Left wings had 6 shots when playing >0 games in a 2 1 win by the Canucks against the Sharks on the road on February 6.
POSITION | DATE | S | GP | TM | OPP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left Wing | 2/6/2025 | 6 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 4 | 58:10 | |
Center | 2/6/2025 | 8 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 27 | 63 | 42.9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 94:43 |
Right Wing | 2/6/2025 | 2 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 32:21 | |
Defenseman | 2/6/2025 | 8 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7 | 112:25 | |
Left Wing | 11/2/2024 | 4 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 11 | 1 | 1 | 6 | 64:03 |
Center | 11/2/2024 | 6 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 19 | 36 | 52.8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 66:15 |
Right Wing | 11/2/2024 | 5 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 2 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 49:14 |
Defenseman | 11/2/2024 | 13 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 3 | 3 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 14 | 116:29 | |
Left Wing | 11/25/2023 | 2 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 35:25 | |
Center | 11/25/2023 | 4 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31 | 63 | 49.2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 95:11 |
Right Wing | 11/25/2023 | 15 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 0 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 49:45 | |
Defenseman | 11/25/2023 | 12 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 2 | 3 | -4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 | 119:42 | |
Left Wing | 11/2/2023 | 6 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 1 | 4 | +5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 54:59 |
Center | 11/2/2023 | 10 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 6 | 9 | +9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0 | 31 | 65 | 47.7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 81:50 |
Right Wing | 11/2/2023 | 8 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 2 | 5 | +3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42:39 | |
Defenseman | 11/2/2023 | 9 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 9 | 10 | +13 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 114:52 | |
Left Wing | 12/7/2022 | 2 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 2 | 1 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27:54 | |
Center | 12/7/2022 | 12 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 3 | 3 | 6 | -2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25.0 | 25 | 55 | 45.5 | 7 | 9 | 7 | 5 | 108:28 |
Right Wing | 12/7/2022 | 7 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 51:16 |
Defenseman | 12/7/2022 | 6 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 1 | 120:00 | |
Left Wing | 11/27/2022 | 2 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 34:10 | |
Center | 11/27/2022 | 10 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 4 | 5 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 24 | 55 | 43.6 | 16 | 2 | 5 | 3 | 105:26 |
Right Wing | 11/27/2022 | 3 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 46:21 | |
Defenseman | 11/27/2022 | 5 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 2 | 3 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 1 | 2 | 117:34 | |
Left Wing | 2/17/2022 | 6 | 1 | ![]() | @ | ![]() | 1 | 0 | 1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 7 | 15 | 46.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39:13 |
Center | ||||||||||||||||||||||||||
Right Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Defenseman | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Center | ||||||||||||||||||||||||||
Right Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Defenseman | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Center | ||||||||||||||||||||||||||
Right Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Defenseman | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Center | ||||||||||||||||||||||||||
Right Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Defenseman | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Center | ||||||||||||||||||||||||||
Right Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Defenseman | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Center | ||||||||||||||||||||||||||
Right Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Defenseman | ||||||||||||||||||||||||||
Left Wing | ||||||||||||||||||||||||||
Center |