TEAM | PTS | WEEKDAY | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Red Skins | 141 | Friday | 1 | 240.0 | 141.0 | 61.0 | 19.0 | 27.0 | 70.4 | 240 | 20 | ||||||||||||||||||
![]() | Ironmen | 142 | Tuesday | 2 | 240.0 | 71.0 | 27.0 | 17.0 | 480 | 44 | ||||||||||||||||||||
![]() | Falcons | 145 | Friday | 2 | 240.0 | 72.5 | 28.0 | 16.5 | 26.5 | 62.3 | 480 | 37 | ||||||||||||||||||
![]() | Rebels | 149 | Friday | 2 | 240.0 | 74.5 | 29.0 | 16.5 | 480 | |||||||||||||||||||||
![]() | Rebels | 152 | Monday | 2 | 240.0 | 76.0 | 31.5 | 13.0 | 21.0 | 61.9 | 480 | 38 | ||||||||||||||||||
![]() | Hawks | 167 | Monday | 2 | 240.0 | 83.5 | 31.5 | 20.5 | 28.5 | 71.9 | 480 | |||||||||||||||||||
![]() | Ironmen | 184 | Friday | 3 | 240.0 | 61.3 | 23.3 | 14.7 | 21.7 | 67.7 | 720 | 53 | ||||||||||||||||||
![]() | Falcons | 223 | Tuesday | 4 | 240.0 | 55.8 | 22.0 | 11.8 | 960 | |||||||||||||||||||||
![]() | Huskies | 245 | Thursday | 4 | 240.0 | 61.3 | 23.3 | 14.8 | 960 | 78 | ||||||||||||||||||||
![]() | Ironmen | 272 | Sunday | 4 | 240.0 | 68.0 | 25.8 | 16.5 | 26.0 | 63.5 | 960 | 87 | ||||||||||||||||||
![]() | Huskies | 272 | Monday | 4 | 240.0 | 68.0 | 26.8 | 14.5 | 960 | 72 | ||||||||||||||||||||
![]() | Packers | 283 | Friday | 3 | 240.0 | 94.3 | 33.0 | 28.3 | 36.0 | 78.7 | 720 | |||||||||||||||||||
![]() | Hawks | 294 | Tuesday | 4 | 240.0 | 73.5 | 26.0 | 21.5 | 28.8 | 74.8 | 960 | |||||||||||||||||||
![]() | Falcons | 300 | Monday | 5 | 240.0 | 60.0 | 23.0 | 14.0 | 1,200 | |||||||||||||||||||||
![]() | Nuggets | 304 | Monday | 4 | 240.0 | 76.0 | 25.5 | 25.0 | 34.3 | 73.0 | 960 | |||||||||||||||||||
![]() | Huskies | 313 | Wednesday | 5 | 240.0 | 62.6 | 23.6 | 15.4 | 1,200 | |||||||||||||||||||||
![]() | Packers | 328 | Tuesday | 4 | 240.0 | 82.0 | 28.8 | 24.5 | 31.5 | 77.8 | 960 | |||||||||||||||||||
Jets | 334 | Wednesday | 5 | 240.0 | 66.8 | 24.0 | 18.8 | 29.0 | 64.8 | 1,200 | ||||||||||||||||||||
Jets | 334 | Monday | 4 | 240.0 | 83.5 | 32.5 | 18.5 | 26.8 | 69.2 | 960 | ||||||||||||||||||||
![]() | Hawks | 357 | Friday | 5 | 240.0 | 71.4 | 25.2 | 21.0 | 28.2 | 74.5 | 1,200 | |||||||||||||||||||
![]() | Steam Rollers | 362 | Monday | 5 | 245.0 | 72.4 | 27.8 | 16.8 | 1,225 | |||||||||||||||||||||
![]() | Rebels | 374 | Thursday | 6 | 240.0 | 62.3 | 24.0 | 14.3 | 1,440 | |||||||||||||||||||||
![]() | Huskies | 393 | Sunday | 7 | 240.0 | 56.1 | 20.4 | 15.3 | 24.9 | 61.5 | 1,680 | 138 | ||||||||||||||||||
![]() | Red Skins | 426 | Wednesday | 6 | 240.0 | 71.0 | 22.7 | 25.7 | 37.7 | 68.1 | 1,440 | |||||||||||||||||||
![]() | Red Skins | 449 | Tuesday | 6 | 240.0 | 74.8 | 25.5 | 23.8 | 34.8 | 68.4 | 1,440 | |||||||||||||||||||
![]() | Steam Rollers | |||||||||||||||||||||||||||||
Jets | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Falcons | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Red Skins | |||||||||||||||||||||||||||||
Olympians |