GE Aerospace
GE
•
NYSE
•
Open | $251.54 |
Previous Close | $252.57 |
Day Range | $251.51-$256.39 |
52W Range | $149.23-$260.17 |
Market Cap | $269.3B |
Shares Short | 12M |
Revenue (12 Mos) | $39.6B |
Revenue Growth (YoY) | 10.9% |
Gross Profit (12 Mos) | $12.6B |
Diluted EPS | $6.33 |
Yahoo Finance • 3 hours ago
Yahoo Finance • 5 hours ago
Yahoo Finance • 5 hours ago
Yahoo Finance • 8 hours ago
CEO | Mr. H. Lawrence Culp Jr. |
CFO | Mr. Rahul Ghai |
Address | 1 Neumann Way, Evendale, OH, United States, 45215 |
Sector | Industrials |
Industry | Aerospace & Defense |
Full-Time Employees | 53,000 |