1Stdibs
DIBS
•
NASDAQ
•
Open | $2.71 |
Previous Close | $2.77 |
Day Range | $2.70-$2.80 |
52W Range | $2.30-$5 |
Market Cap | $100.2M |
Shares Short | 775,262 |
Revenue (12 Mos) | $88.7M |
Revenue Growth (YoY) | 2.2% |
Gross Profit (12 Mos) | $63.7M |
Diluted EPS | -$0.55 |
Yahoo Finance • 2 years ago
Yahoo Finance • 2 years ago
Yahoo Finance • 2 years ago
Yahoo Finance • 2 years ago
CEO | Mr. David S. Rosenblatt |
Address | 300 Park Avenue South, New York, NY, United States, 10010 |
Sector | Consumer Cyclical |
Industry | Internet Retail |
Full-Time Employees | 284 |