Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terry Harmon 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larry Bowa SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Money 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Lis LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bill Robinson PR,LF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Roger Freed RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Montanez CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deron Johnson 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Hutton PR,1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Bateman C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Downs P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Downs (W) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 |
Totals | - | 1 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 9.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |