The Philadelphia Phillies emerged victorious over the Montreal Expos, 5 to 3, on September 15, 1972.

The Philadelphia Phillies emerged victorious over the Montreal Expos, 5 to 3, on September 15, 1972.
Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Woods CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tim Foli SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bob Bailey LF,3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hal Breeden 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken Singleton RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coco Laboy 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Marshall P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Boccabella C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Torres 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Torrez P | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clyde Mashore LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 35 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Torrez (L) | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 38 |
Mike Marshall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totals | - | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | - |