Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doc Farrell 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyn Lary 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ben Chapman RF | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lou Gehrig 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Earle Combs LF | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Byrd CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Myril Hoag LF,1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frankie Crosetti SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Glenn C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lefty Gomez P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joe Sewell PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ed Wells P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 39 | 5 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lefty Gomez (L) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 34 |
Ed Wells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Totals | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | - |