The Chicago White Sox came up just a bit short against the New York Yankees, 3 to 2, on September 14, 1932.

The Chicago White Sox came up just a bit short against the New York Yankees, 3 to 2, on September 14, 1932.
Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doc Farrell 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lyn Lary 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ben Chapman RF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lou Gehrig 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Byrd CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myril Hoag LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankie Crosetti SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arndt Jorgens C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumbo Brown P | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumbo Brown (W) | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 61 |
Totals | - | 1 | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | - |