The Philadelphia Phillies squeaked out a win over the Houston Colt .45's, 4 to 3, on September 1, 1964.

The Philadelphia Phillies squeaked out a win over the Houston Colt .45's, 4 to 3, on September 1, 1964.
Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Kasko SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nellie Fox 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Spangler LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Walt Bond 1B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bob Aspromonte 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Gaines RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carroll Hardy CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Jerry Grote C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal Brown P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gordon Jones P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dave Roberts PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turk Farrell P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hal Brown (L) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 52 |
Gordon Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Turk Farrell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Totals | - | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | - |