Batters
| Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denny Doyle 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Larry Bowa SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Hutton 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie Montanez CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Greg Luzinski LF | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Terry Harmon PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Freed RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Don Money 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bill Robinson RF,LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John Bateman C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Steve Carlton P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 32 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Pitchers
| Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Carlton (W) | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 |
| Totals | - | 1 | 0 | 12 | - | 1 | 0 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |