Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dave Cash 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gene Alley SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Clemente RF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Willie Stargell LF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Al Oliver CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Bob Robertson 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Manny Sanguillen C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jose Pagan 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jackie Hernandez PR,3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bruce Kison P | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totals | 36 | 7 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 0 | 1 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruce Kison (W) | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 69 |
Totals | - | 1 | 0 | 6 | - | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | - |