Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denny Doyle 2B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Larry Bowa SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Hutton RF,1B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Montanez CF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deron Johnson 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken Reynolds PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mac Scarce P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Money 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bill Robinson LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Bateman C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Ryan C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barry Lersch P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Roger Freed RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barry Lersch (W) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 |
Mac Scarce (S) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
Totals | - | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 1 | 9.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | - |