Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Rose LF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joe Morgan 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Tolan CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Johnny Bench 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Denis Menke 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
George Foster RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dave Concepcion SS | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bill Plummer C | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ross Grimsley P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ed Sprague P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julian Javier PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clay Carroll P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hal McRae PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 31 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ross Grimsley (L) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26 |
Ed Sprague | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
Clay Carroll | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
Totals | - | 0 | 1 | 3 | - | 0 | 0 | 8.0 | 16 | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | - |