Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Rose LF | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Morgan 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Tolan CF | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Cesar Geronimo CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johnny Bench RF | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Perez 1B | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Menke 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dave Concepcion SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bill Plummer C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jim McGlothlin P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Borbon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 37 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jim McGlothlin (W) | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 55 |
Pedro Borbon (S) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Totals | - | 1 | 0 | 5 | - | 0 | 1 | 9.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | - |