The Philadelphia Phillies were decisively beaten by the Cincinnati Reds, 3 to 0, on August 15, 1972.

The Philadelphia Phillies were decisively beaten by the Cincinnati Reds, 3 to 0, on August 15, 1972.
Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pete Rose LF | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Morgan 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bobby Tolan CF | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Johnny Bench C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Perez 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Denis Menke 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cesar Geronimo RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Darrel Chaney SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wayne Simpson P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Don Gullett P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Totals | 34 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Simpson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Don Gullett (W) | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Totals | - | 1 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 9.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |