The Philadelphia Phillies couldn't pull it off against the Montreal Expos, 3 to 2, on August 12, 1972.

The Philadelphia Phillies couldn't pull it off against the Montreal Expos, 3 to 2, on August 12, 1972.
Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ron Hunt 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clyde Mashore RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Boots Day PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hector Torres PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Jorgensen CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bob Bailey 3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hal Breeden 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ron Fairly 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ken Singleton LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ron Woods CF,RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tim Foli SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
John Boccabella C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carl Morton P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terry Humphrey PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Marshall P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 29 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Morton | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54 |
Mike Marshall (W) | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totals | - | 1 | 0 | 8 | - | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |