Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terry Harmon 2B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larry Bowa SS | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Don Money 3B | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Luzinski LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Bill Wilson P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Montanez PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dick Selma P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mac Scarce P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Bateman PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bucky Brandon P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deron Johnson 1B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Gamble PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Freed RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tom Hutton RF,1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bill Robinson CF | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mike Ryan C | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Denny Doyle PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pete Koegel C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wayne Twitchell P | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Joe Lis LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 58 | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 13 | 0 | 1 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wayne Twitchell | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 64 |
Bill Wilson | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Dick Selma | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Mac Scarce | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Bucky Brandon (L) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Totals | - | 0 | 1 | 14 | - | 0 | 0 | 17.1 | 11 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | - |