Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Slagle CF | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Jimmy Sheckard LF | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
Frank Chance 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
Johnny Kling PH,1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Joe Tinker SS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | - |
Harry Steinfeldt 3B | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Del Howard RF | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Solly Hofman 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
Heinie Zimmerman 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Pat Moran C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
Doc Marshall C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ed Reulbach P | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Chick Fraser P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Totals | 42 | 13 | 18 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | - |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ed Reulbach (W) | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Chick Fraser (S) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
Totals | - | 1 | 0 | 4 | - | 0 | 1 | 9.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | - |