Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earle Combs CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joe Sewell 3B | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ben Chapman RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lou Gehrig 1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tony Lazzeri 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Dixie Walker LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bill Dickey C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankie Crosetti SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lefty Gomez P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny MacFayden P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Red Ruffing | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jumbo Brown P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Byrd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 33 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lefty Gomez (L) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 28 |
Danny MacFayden | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Jumbo Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
Totals | - | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | - |