Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earle Combs CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Joe Sewell 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Babe Ruth LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dixie Walker LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lou Gehrig 1B | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ben Chapman RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tony Lazzeri 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Arndt Jorgens C | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frankie Crosetti SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Don Brennan P | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herb Pennock P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilcy Moore P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 40 | 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Brennan | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 48 |
Herb Pennock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Wilcy Moore (L) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
Totals | - | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 9.0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | - |