Batters
Player | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terry Harmon 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Larry Bowa SS | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Don Money 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Schmidt 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greg Luzinski LF | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willie Montanez 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joe Lis PH,1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roger Freed RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bill Robinson CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
John Bateman C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Steve Carlton P | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 38 | 11 | 14 | 1 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
Pitchers
Player | GS | W | L | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | GSc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Carlton (W) | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 |
Totals | - | 1 | 0 | 7 | - | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |