The 2025 roster for the Rays includes Jonathan Aranda, Shane Baz, Hunter Bigge, Joe Boyle and Taj Bradley.

The 2025 roster for the Rays includes Jonathan Aranda, Shane Baz, Hunter Bigge, Joe Boyle and Taj Bradley.
NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | BIRTHPLACE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | ![]() | Jonathan Aranda | 1B | 6'0" | 215 | 5/23/1998 | 27 | Tijuana, Mexico |
11 | ![]() | Shane Baz | P | 6'3" | 200 | 6/17/1999 | 26 | Cypress, TX |
43 | ![]() | Hunter Bigge | P | 6'0" | 215 | 6/12/1998 | 27 | Los Gatos, CA |
36 | ![]() | Joe Boyle | P | 6'8" | 250 | 8/14/1999 | 25 | O'Fallon, MO |
45 | ![]() | Taj Bradley | P | 6'2" | 220 | 3/20/2001 | 24 | Stone Mountain, GA |
77 | ![]() | José Caballero | SS | 5'10" | 190 | 8/30/1996 | 28 | Panama City, Panama |
13 | ![]() | Junior Caminero | 3B | 6'1" | 220 | 7/5/2003 | 21 | Santo Domingo, Dominican Republic |
60 | ![]() | Garrett Cleavinger | P | 6'1" | 225 | 4/23/1994 | 31 | Lawrence, KS |
21 | ![]() | Jonny DeLuca | CF | 5'11" | 195 | 7/10/1998 | 26 | Thousand Oaks, CA |
2 | ![]() | Yandy Díaz | 1B | 6'1" | 235 | 8/8/1991 | 33 | Sagua la Grande, Cuba |
59 | ![]() | Mason Englert | P | 6'4" | 205 | 11/1/1999 | 25 | Forney, TX |
31 | ![]() | Alex Faedo | P | 6'6" | 225 | 11/12/1995 | 29 | Tampa, FL |
29 | ![]() | Pete Fairbanks | P | 6'6" | 235 | 12/16/1993 | 31 | St. Louis, MO |
54 | ![]() | Paul Gervase | P | 6'10" | 230 | 5/23/2000 | 25 | Cary, NC |
20 | ![]() | Travis Jankowski | RF | 6'3" | 195 | 6/15/1991 | 34 | Lancaster, PA |
19 | ![]() | Danny Jansen | C | 6'1" | 240 | 4/15/1995 | 30 | Elmhurst, IL |
49 | ![]() | Kevin Kelly | P | 6'2" | 195 | 11/28/1997 | 27 | Springfield, VA |
7 | ![]() | Ha-Seong Kim | SS | 5'10" | 200 | 10/17/1995 | 29 | Bucheon, South Korea |
64 | ![]() | Nate Lavender | P | 6'2" | 215 | 1/20/2000 | 25 | Hudson, IL |
52 | ![]() | Zack Littell | P | 6'4" | 250 | 10/5/1995 | 29 | Burlington, NC |
8 | ![]() | Brandon Lowe | 2B | 5'10" | 190 | 7/6/1994 | 30 | Newport News, VA |
15 | ![]() | Josh Lowe | RF | 6'4" | 220 | 2/2/1998 | 27 | Chesapeake, VA |
28 | ![]() | Jake Mangum | LF | 6'0" | 190 | 3/8/1996 | 29 | Flowood, MS |
18 | ![]() | Shane McClanahan | P | 6'3" | 210 | 4/28/1997 | 28 | Cape Coral, FL |
25 | ![]() | Curtis Mead | 1B | 6'1" | 225 | 10/26/2000 | 24 | Adelaide, Australia |
26 | ||||||||
10 | ||||||||
48 | ||||||||
24 | ||||||||
17 | ||||||||
1 | ||||||||
44 | ||||||||
57 | ||||||||
68 | ||||||||
39 | ||||||||
30 | ||||||||
41 | ||||||||
61 | ||||||||
14 | ||||||||
71 | ||||||||
34 | ||||||||
63 | ||||||||
6 | ||||||||
38 |